| Equipe | Points gagnés | Points possibles | % de points perdus |
| Sivasspor | 42 | 51 | 17.65% |
| Besiktas Istanbul | 39 | 51 | 23.53% |
| Fenerbahce | 39 | 51 | 23.53% |
| Galatasaray | 37 | 51 | 27.45% |
| Bursaspor | 33 | 51 | 35.29% |
| Trabzonspor | 32 | 51 | 37.25% |
| Kayserispor | 30 | 51 | 41.18% |
| Denizlispor | 30 | 51 | 41.18% |
| Gaziantepspor | 29 | 51 | 43.14% |
| Eskisehirspor | 27 | 51 | 47.06% |
| Antalyaspor | 26 | 51 | 49.02% |
| Osmanlispor | 25 | 51 | 50.98% |
| Istanbul Basaksehir | 24 | 51 | 52.94% |
| Genclerbirligi Ankara | 22 | 51 | 56.86% |
| Konyaspor | 21 | 51 | 58.82% |
| Ankaragucu | 21 | 51 | 58.82% |
| Kocaelispor | 19 | 51 | 62.75% |
| Hacettepe | 17 | 51 | 66.67% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)