Vous êtes ici : Accueil > Résultats et statistique > International > Qualif. CDM Féminin 2019 > Resultats

Résultats journée 0 - International : Qualif. CDM Féminin 2019

Résultats du championnat
Suède F.statistiquesDanemark F.-
Iles Féroé F. 0 - 8République Tchèque F.14/09/2017 20:00
Albanie F. 1 - 4Suisse F.15/09/2017 17:00
Norvège F. 4 - 1Irlande du Nord F.15/09/2017 17:55
Ukraine F. 1 - 1Croatie F.15/09/2017 18:00
Pologne F. 4 - 1Biélorussie F.15/09/2017 18:00
Italie F. 5 - 0Moldavie F.15/09/2017 20:30
Allemagne F. 6 - 0Slovénie F.16/09/2017 14:00
Kazakhstan F. 0 - 1Pays de Galles F.17/09/2017 14:00
Islande F. 8 - 0Iles Féroé F.18/09/2017 20:15
Roumanie F. 0 - 1Italie F.19/09/2017 17:00
Biélorussie F. 1 - 0Albanie F.19/09/2017 17:00
Norvège F. 6 - 1Slovaquie F.19/09/2017 17:55
République Tchèque F. 0 - 1Allemagne F.19/09/2017 17:58
Croatie F. 0 - 2Suède F.19/09/2017 18:00
Hongrie F. 1 - 6Danemark F.19/09/2017 18:00
Suisse F. 2 - 1Pologne F.19/09/2017 19:00
Angleterre F. 6 - 0Russie F.19/09/2017 20:00
Serbie F. 0 - 4Autriche F.19/09/2017 20:00
Belgique F. 12 - 0Moldavie F.19/09/2017 20:15
Irlande du Nord F. 0 - 2Eire F.19/09/2017 20:30
Hongrie F. 2 - 2Croatie F.19/10/2017 15:30
Serbie F. 2 - 0Israel F.19/10/2017 15:30
Biélorussie F. 1 - 2Ecosse F.19/10/2017 17:00
Allemagne F. 2 - 3Islande F.20/10/2017 16:00
Slovénie F. 0 - 4République Tchèque F.20/10/2017 18:00
Belgique F. 3 - 2Roumanie F.20/10/2017 20:30
Kazakhstan F. 0 - 2Bosnie-Herzégovine F.21/10/2017 12:00
Finlande F. 1 - 0Serbie F.22/10/2017 16:00
Israel F. 0 - 6Espagne F.23/10/2017 16:00
Italie F. 3 - 0Roumanie F.24/10/2017 15:00
Allemagne F. 11 - 0Iles Féroé F.24/10/2017 16:10
Slovaquie F. 0 - 2Eire F.24/10/2017 17:30
Portugal F. 0 - 1Belgique F.24/10/2017 18:00
Russie F. 0 - 0Pays de Galles F.24/10/2017 18:00
Croatie F. 0 - 4Danemark F.24/10/2017 18:00
République Tchèque F. 1 - 1Islande F.24/10/2017 18:00
Suède F. 5 - 0Hongrie F.24/10/2017 18:45
Pays-Bas F. 1 - 0Norvège F.24/10/2017 19:00
Ecosse F. 5 - 0Albanie F.24/10/2017 20:30
Autriche F. 2 - 0Israel F.23/11/2017 20:30
Slovénie F. 5 - 0Iles Féroé F.24/11/2017 14:00
Hongrie F. 0 - 1Ukraine F.24/11/2017 15:00
Serbie F. 1 - 2Espagne F.24/11/2017 16:30
Albanie F. 1 - 4Pologne F.24/11/2017 17:00
Portugal F. 8 - 0Moldavie F.24/11/2017 18:00
Suisse F. 3 - 0Biélorussie F.24/11/2017 19:00
Slovaquie F. 0 - 5Pays-Bas F.24/11/2017 19:00
Pays de Galles F. 1 - 0Kazakhstan F.24/11/2017 20:00
Angleterre F. 4 - 0Bosnie-Herzégovine F.24/11/2017 20:05
Finlande F. 4 - 0Israel F.26/11/2017 13:00
Roumanie F. 3 - 1Moldavie F.28/11/2017 10:00
Bosnie-Herzégovine F. 0 - 1Pays de Galles F.28/11/2017 13:30
Slovaquie F. 1 - 3Irlande du Nord F.28/11/2017 17:30
Portugal F. 0 - 1Italie F.28/11/2017 18:00
Suisse F. 5 - 1Albanie F.28/11/2017 19:00
Pays-Bas F. 0 - 0Eire F.28/11/2017 20:00
Angleterre F. 5 - 0Kazakhstan F.28/11/2017 20:05
Espagne F. 4 - 0Autriche F.28/11/2017 20:15
Israel F. 0 - 0Finlande F.22/01/2018 16:00
Bosnie-Herzégovine F. 1 - 6Russie F.05/04/2018 16:00
Croatie F. 0 - 3Ukraine F.05/04/2018 17:00
Hongrie F. 1 - 4Suède F.05/04/2018 18:00
Autriche F. 1 - 1Serbie F.05/04/2018 19:00
Suisse F. 1 - 0Ecosse F.05/04/2018 19:00
Moldavie F. 1 - 3Italie F.06/04/2018 12:00
Slovénie F. 0 - 2Islande F.06/04/2018 17:00
Finlande F. 0 - 2Espagne F.06/04/2018 17:05
Pologne F. 1 - 1Albanie F.06/04/2018 17:30
Eire F. 2 - 1Slovaquie F.06/04/2018 18:00
Belgique F. 1 - 1Portugal F.06/04/2018 19:30
Pays-Bas F. 7 - 0Irlande du Nord F.06/04/2018 20:00
Angleterre F. 0 - 0Pays de Galles F.06/04/2018 20:00
Allemagne F. 4 - 0République Tchèque F.07/04/2018 16:15
Kazakhstan F. 0 - 3Russie F.09/04/2018 12:00
Croatie F. 1 - 3Hongrie F.09/04/2018 17:00
Danemark F. 1 - 0Ukraine F.09/04/2018 18:00
Slovénie F. 0 - 4Allemagne F.10/04/2018 16:00
Israel F. 0 - 1Serbie F.10/04/2018 16:00
Bosnie-Herzégovine F. 0 - 2Angleterre F.10/04/2018 16:00
Albanie F. 1 - 0Biélorussie F.10/04/2018 16:00
Moldavie F. 0 - 0Roumanie F.10/04/2018 18:00
Italie F. 2 - 1Belgique F.10/04/2018 18:00
Iles Féroé F. 0 - 5Islande F.10/04/2018 18:00
Eire F. 0 - 2Pays-Bas F.10/04/2018 20:00
Autriche F. 0 - 1Espagne F.10/04/2018 20:30
Irlande du Nord F. 0 - 3Norvège F.10/04/2018 20:30
Ecosse F. 3 - 0Pologne F.10/04/2018 20:35
Iles Féroé F. 0 - 4Slovénie F.07/06/2018 18:00
Suède F. 4 - 0Croatie F.07/06/2018 18:45
Pays de Galles F. 1 - 0Bosnie-Herzégovine F.07/06/2018 20:00
Espagne F. 2 - 0Israel F.07/06/2018 20:30
Ecosse F. 2 - 1Biélorussie F.07/06/2018 20:35
Finlande F. 0 - 2Autriche F.08/06/2018 17:00
Russie F. 1 - 3Angleterre F.08/06/2018 18:00
Ukraine F. 1 - 5Danemark F.08/06/2018 18:00
Eire F. 0 - 2Norvège F.08/06/2018 18:30
Irlande du Nord F. 0 - 5Pays-Bas F.08/06/2018 20:30
Italie F. 3 - 0Portugal F.08/06/2018 20:45
Moldavie F. 0 - 7Belgique F.10/06/2018 18:00
Islande F. 2 - 0Slovénie F.11/06/2018 20:00
Pologne F. 2 - 3Ecosse F.12/06/2018 15:30
Biélorussie F. 0 - 5Suisse F.12/06/2018 17:00
Bosnie-Herzégovine F. 0 - 2Kazakhstan F.12/06/2018 17:30
République Tchèque F. 4 - 1Iles Féroé F.12/06/2018 17:30
Serbie F. 0 - 2Finlande F.12/06/2018 18:00
Norvège F. 1 - 0Eire F.12/06/2018 18:00
Ukraine F. 1 - 0Suède F.12/06/2018 18:00
Danemark F. 5 - 1Hongrie F.12/06/2018 18:00
Israel F. 0 - 6Autriche F.12/06/2018 18:30
Roumanie F. 1 - 1Portugal F.12/06/2018 19:00
Pays-Bas F. 1 - 0Slovaquie F.12/06/2018 20:00
Pays de Galles F. 3 - 0Russie F.12/06/2018 21:00
Russie F. 3 - 0Kazakhstan F.30/08/2018 17:00
Moldavie F. 0 - 7Portugal F.30/08/2018 18:00
Suède F. 3 - 0Ukraine F.30/08/2018 18:45
Danemark F. 1 - 1Croatie F.30/08/2018 19:00
Ecosse F. 2 - 1Suisse F.30/08/2018 20:35
Biélorussie F. 1 - 4Pologne F.31/08/2018 16:00
République Tchèque F. 2 - 0Slovénie F.31/08/2018 16:00
Eire F. 4 - 0Irlande du Nord F.31/08/2018 18:30
Espagne F. 5 - 1Finlande F.31/08/2018 19:00
Roumanie F. 0 - 1Belgique F.31/08/2018 19:00
Slovaquie F. 0 - 4Norvège F.31/08/2018 20:00
Pays de Galles F. 0 - 3Angleterre F.31/08/2018 20:45
Islande F. 0 - 2Allemagne F.01/09/2018 16:55
Autriche F. 4 - 1Finlande F.04/09/2018 17:00
Iles Féroé F. 0 - 8Allemagne F.04/09/2018 17:00
Pologne F. 0 - 0Suisse F.04/09/2018 17:00
Norvège F. 2 - 1Pays-Bas F.04/09/2018 17:00
Albanie F. 1 - 2Ecosse F.04/09/2018 17:00
Kazakhstan F. 0 - 6Angleterre F.04/09/2018 17:00
Islande F. 1 - 1République Tchèque F.04/09/2018 17:00
Danemark F. 0 - 1Suède F.04/09/2018 17:00
Belgique F. 2 - 1Italie F.04/09/2018 17:00
Ukraine F. 2 - 0Hongrie F.04/09/2018 17:00
Russie F. 3 - 0Bosnie-Herzégovine F.04/09/2018 17:00
Portugal F. 5 - 1Roumanie F.04/09/2018 18:00
Irlande du Nord F. 0 - 1Slovaquie F.04/09/2018 20:30
Espagne F. 3 - 0Serbie F.04/09/2018 20:30

Pour voir la fiche détaillée d'un match (buteurs, cartons, effectifs, arbitres...), cliquez sur le score.
Vous pouvez consulter les journées précedentes ou à venir en choisissant votre journée dans la liste déroulante.
Enfin un clic sur une équipe vous amènera directement à son parcours dans le championnat "International Qualif. CDM Féminin 2019".


Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)
Jouer comporte des risques : endettement, dépendance, isolement. Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
Annuaire football | Création de sites internet | Logiciel football
Accès Membres
Login :
Mot de passe :