Résultats journée 0 - International : Qualif. Euro Féminin 2017

Résultats du championnat
République Tchèque F.statistiquesPologne F.-
Islande F.statistiquesLettonie F.-
Lituanie F. 1 - 2Croatie F.29/08/2019 17:30
Israel F. 2 - 3Italie F.29/08/2019 17:30
Iles Féroé F. 0 - 6Pays de Galles F.29/08/2019 18:00
Danemark F. 8 - 0Malte F.29/08/2019 18:00
Islande F. 4 - 1Hongrie F.29/08/2019 20:45
Bosnie-Herzégovine F. 7 - 1Géorgie F.30/08/2019 17:00
Estonie F. 0 - 7Pays-Bas F.30/08/2019 18:00
Moldavie F. 0 - 7République Tchèque F.30/08/2019 18:00
Slovénie F. 0 - 1Russie F.30/08/2019 20:00
Kosovo F. 2 - 0Turquie F.30/08/2019 20:00
Ecosse F. 8 - 0Chypre F.30/08/2019 20:35
Irlande du Nord F. 0 - 6Norvège F.30/08/2019 20:45
Kazakhstan F. 0 - 3Serbie F.01/09/2019 12:00
Albanie F. 0 - 3Finlande F.02/09/2019 17:30
Islande F. 1 - 0Slovaquie F.02/09/2019 20:45
Géorgie F. 0 - 1Italie F.03/09/2019 14:15
Ukraine F. 0 - 8Allemagne F.03/09/2019 16:00
Bosnie-Herzégovine F. 2 - 0Malte F.03/09/2019 17:00
Slovénie F. 5 - 0Kosovo F.03/09/2019 17:00
Autriche F. 3 - 0Macédoine F.03/09/2019 18:00
Israel F. 0 - 3Danemark F.03/09/2019 18:00
Russie F. 4 - 0Estonie F.03/09/2019 18:00
Lettonie F. 1 - 4Suède F.03/09/2019 18:00
Biélorussie F. 6 - 0Iles Féroé F.03/09/2019 19:00
Suisse F. 4 - 0Lituanie F.03/09/2019 19:00
Pays-Bas F. 3 - 0Turquie F.03/09/2019 20:00
Pays de Galles F. 2 - 2Irlande du Nord F.03/09/2019 20:05
Belgique F. 6 - 1Croatie F.03/09/2019 20:30
Eire F. 2 - 0Montenegro F.03/09/2019 20:30
Macédoine F. 4 - 1Kazakhstan F.02/10/2019 15:00
Turquie F. 0 - 0Estonie F.04/10/2019 15:00
Danemark F. 2 - 0Bosnie-Herzégovine F.04/10/2019 17:00
Malte F. 0 - 2Italie F.04/10/2019 17:30
Lituanie F. 0 - 3Suisse F.04/10/2019 17:30
Biélorussie F. 1 - 7Norvège F.04/10/2019 17:45
Albanie F. 0 - 1Portugal F.04/10/2019 18:00
Lettonie F. 1 - 2Slovaquie F.04/10/2019 18:00
Slovénie F. 2 - 4Pays-Bas F.04/10/2019 19:00
Hongrie F. 0 - 5Suède F.04/10/2019 20:15
Espagne F. 4 - 0Azerbaïdjan F.04/10/2019 21:30
Allemagne F. 8 - 0Ukraine F.05/10/2019 14:00
Macédoine F. 0 - 6Serbie F.05/10/2019 15:00
Grèce F. 0 - 5Allemagne F.08/10/2019 14:00
Turquie F. 1 - 6Slovénie F.08/10/2019 15:00
Kazakhstan F. 0 - 3France F.08/10/2019 17:00
Roumanie F. 0 - 1Belgique F.08/10/2019 17:30
Italie F. 2 - 0Bosnie-Herzégovine F.08/10/2019 17:30
Serbie F. 0 - 1Autriche F.08/10/2019 18:00
Géorgie F. 0 - 2Danemark F.08/10/2019 18:00
Biélorussie F. 0 - 1Pays de Galles F.08/10/2019 18:00
Iles Féroé F. 0 - 13Norvège F.08/10/2019 18:00
Finlande F. 8 - 1Albanie F.08/10/2019 18:00
Estonie F. 1 - 2Kosovo F.08/10/2019 18:15
Suède F. 7 - 0Slovaquie F.08/10/2019 18:45
Suisse F. 2 - 0Croatie F.08/10/2019 19:00
République Tchèque F. 1 - 5Espagne F.08/10/2019 19:00
Lettonie F. 0 - 6Islande F.08/10/2019 19:00
Pays-Bas F. 2 - 0Russie F.08/10/2019 20:00
Eire F. 3 - 2Ukraine F.08/10/2019 20:30
Montenegro F. 0 - 4Grèce F.06/11/2019 13:00
Azerbaïdjan F. 0 - 4République Tchèque F.07/11/2019 16:00
Malte F. 1 - 1Israel F.07/11/2019 17:00
Finlande F. 4 - 0Chypre F.07/11/2019 17:00
Slovaquie F. 0 - 0Hongrie F.08/11/2019 17:00
Turquie F. 0 - 8Pays-Bas F.08/11/2019 17:00
Roumanie F. 3 - 0Lituanie F.08/11/2019 17:00
Italie F. 6 - 0Géorgie F.08/11/2019 17:30
Macédoine F. 0 - 3Autriche F.08/11/2019 18:00
Croatie F. 1 - 4Belgique F.08/11/2019 18:00
Norvège F. 6 - 0Irlande du Nord F.08/11/2019 18:00
Albanie F. 0 - 5Ecosse F.08/11/2019 18:10
France F. 6 - 0Serbie F.09/11/2019 21:00
Moldavie F. 3 - 1Azerbaïdjan F.10/11/2019 15:00
Grèce F. 1 - 1Eire F.12/11/2019 14:00
Italie F. 5 - 0Malte F.12/11/2019 14:15
Israel F. 1 - 3Bosnie-Herzégovine F.12/11/2019 17:00
Autriche F. 9 - 0Kazakhstan F.12/11/2019 17:55
Danemark F. 14 - 0Géorgie F.12/11/2019 18:00
Pologne F. 0 - 0Espagne F.12/11/2019 18:00
Suisse F. 6 - 0Roumanie F.12/11/2019 19:00
Portugal F. 1 - 1Finlande F.12/11/2019 19:30
Pays-Bas F. 4 - 1Slovénie F.12/11/2019 20:00
Hongrie F. 4 - 0Lettonie F.12/11/2019 20:00
Belgique F. 6 - 0Lituanie F.12/11/2019 20:30
Irlande du Nord F. 0 - 0Pays de Galles F.12/11/2019 20:45
Bosnie-Herzégovine F. 1 - 0Israel F.05/03/2020 14:30
Malte F. 2 - 1Géorgie F.05/03/2020 18:30
Eire F. 1 - 0Grèce F.05/03/2020 20:15
Kosovo F. 0 - 5Russie F.06/03/2020 18:00
Serbie F. 8 - 1Macédoine F.06/03/2020 18:00
Pologne F. 5 - 0Moldavie F.07/03/2020 18:00
Kosovo F. 0 - 3Slovénie F.10/03/2020 18:00
Israel F. 4 - 0Géorgie F.10/03/2020 18:00
Malte F. 2 - 3Bosnie-Herzégovine F.10/03/2020 18:30
Azerbaïdjan F. 0 - 5Pologne F.11/03/2020 15:00
Chypre F. 0 - 2Albanie F.11/03/2020 15:00
Azerbaïdjan F. 0 - 5Pologne F.11/03/2020 15:00
Montenegro F. 0 - 3Eire F.11/03/2020 16:00
Bosnie-Herzégovine F. 0 - 4Danemark F.17/09/2020 16:00
Suède F. 8 - 0Hongrie F.17/09/2020 18:45
Russie F. 0 - 1Pays-Bas F.18/09/2020 16:00
Belgique F. 6 - 1Roumanie F.18/09/2020 17:30
Croatie F. 1 - 1Suisse F.18/09/2020 17:30
Iles Féroé F. 0 - 6Irlande du Nord F.18/09/2020 18:00
République Tchèque F. 0 - 0Pologne F.18/09/2020 18:15
Kosovo F. 2 - 0Estonie F.18/09/2020 19:00
Slovénie F. 3 - 1Turquie F.18/09/2020 20:00
Montenegro F. 1 - 3Ukraine F.18/09/2020 20:00
Serbie F. 0 - 2France F.18/09/2020 21:00
Allemagne F. 3 - 0Eire F.19/09/2020 14:00
Moldavie F. 0 - 9Espagne F.19/09/2020 19:00
Kazakhstan F. 0 - 5Autriche F.22/09/2020 12:00
Estonie F. 0 - 3Russie F.22/09/2020 15:00
Bosnie-Herzégovine F. 0 - 5Italie F.22/09/2020 16:00
Montenegro F. 0 - 3Allemagne F.22/09/2020 16:07
Lettonie F. 0 - 5Hongrie F.22/09/2020 17:00
Iles Féroé F. 0 - 2Biélorussie F.22/09/2020 18:00
Roumanie F. 4 - 1Croatie F.22/09/2020 18:00
Pologne F. 0 - 2République Tchèque F.22/09/2020 18:00
Norvège F. 1 - 0Pays de Galles F.22/09/2020 18:00
Ukraine F. 4 - 0Grèce F.22/09/2020 18:00
Malte F. 0 - 8Danemark F.22/09/2020 18:30
Suisse F. 2 - 1Belgique F.22/09/2020 19:00
Islande F. 1 - 1Suède F.22/09/2020 20:00
Macédoine F. 0 - 7France F.22/09/2020 21:00
Danemark F. 4 - 0Israel F.21/10/2020 18:00
Grèce F. 1 - 0Montenegro F.22/10/2020 16:30
Pays de Galles F. 4 - 0Iles Féroé F.22/10/2020 17:30
Suède F. 7 - 0Lettonie F.22/10/2020 18:45
Russie F. 1 - 0Slovénie F.23/10/2020 16:30
Pologne F. 3 - 0Azerbaïdjan F.23/10/2020 17:00
Chypre F. 0 - 3Portugal F.23/10/2020 18:00
Ukraine F. 1 - 0Eire F.23/10/2020 18:00
Lituanie F. 0 - 4Roumanie F.23/10/2020 18:00
Turquie F. 0 - 0Kosovo F.23/10/2020 18:00
Pays-Bas F. 7 - 0Estonie F.23/10/2020 19:30
Hongrie F. 1 - 2Slovaquie F.23/10/2020 20:00
Ecosse F. 3 - 0Albanie F.23/10/2020 20:30
Espagne F. 4 - 0République Tchèque F.23/10/2020 21:00
France F. 11 - 0Macédoine F.23/10/2020 21:00
Serbie F. 4 - 1Kazakhstan F.24/10/2020 18:00
Géorgie F. 1 - 2Israel F.27/10/2020 12:00
Moldavie F. 0 - 3Pologne F.27/10/2020 14:00
Russie F. 4 - 2Turquie F.27/10/2020 15:00
Roumanie F. 0 - 2Suisse F.27/10/2020 16:30
Grèce F. 0 - 4Ukraine F.27/10/2020 16:30
Biélorussie F. 0 - 1Irlande du Nord F.27/10/2020 17:00
République Tchèque F. 3 - 0Azerbaïdjan F.27/10/2020 17:00
Finlande F. 1 - 0Ecosse F.27/10/2020 17:15
Italie F. 1 - 3Danemark F.27/10/2020 17:30
Pays de Galles F. 0 - 1Norvège F.27/10/2020 17:30
Slovaquie F. 2 - 0Lettonie F.27/10/2020 18:00
Lituanie F. 0 - 9Belgique F.27/10/2020 18:00
Suède F. 2 - 0Islande F.27/10/2020 18:30
Kosovo F. 0 - 6Pays-Bas F.27/10/2020 19:00
Portugal F. 1 - 0Chypre F.27/10/2020 19:00
Autriche F. 0 - 0France F.27/10/2020 21:00
Géorgie F. 0 - 4Malte F.26/11/2020 12:00
Slovaquie F. 1 - 3Islande F.26/11/2020 18:00
Kazakhstan F. 0 - 3Macédoine F.27/11/2020 12:00
Albanie F. 4 - 0Chypre F.27/11/2020 14:00
Croatie F. 1 - 0Lituanie F.27/11/2020 16:00
Allemagne F. 6 - 0Grèce F.27/11/2020 16:00
Russie F. 3 - 0Kosovo F.27/11/2020 17:00
Estonie F. 0 - 4Turquie F.27/11/2020 17:00
Portugal F. 1 - 0Ecosse F.27/11/2020 20:00
Irlande du Nord F. 3 - 2Biélorussie F.27/11/2020 20:00
France F. 3 - 0Autriche F.27/11/2020 21:00
Espagne F. 10 - 0Moldavie F.27/11/2020 21:00
Géorgie F. 0 - 3Bosnie-Herzégovine F.01/12/2020 12:00
République Tchèque F. 7 - 0Moldavie F.01/12/2020 15:00
Turquie F. 1 - 2Russie F.01/12/2020 15:00
Israel F. 0 - 2Malte F.01/12/2020 15:30
Hongrie F. 0 - 1Islande F.01/12/2020 15:30
Danemark F. 0 - 0Italie F.01/12/2020 17:15
Eire F. 1 - 3Allemagne F.01/12/2020 18:00
Slovaquie F. 0 - 6Suède F.01/12/2020 18:00
Slovénie F. 2 - 0Estonie F.01/12/2020 18:00
Ukraine F. 2 - 1Montenegro F.01/12/2020 18:00
Autriche F. 1 - 0Serbie F.01/12/2020 18:30
Pays-Bas F. 6 - 0Kosovo F.01/12/2020 18:30
Portugal F. 1 - 0Albanie F.01/12/2020 18:45
Belgique F. 4 - 0Suisse F.01/12/2020 20:00
Irlande du Nord F. 5 - 1Iles Féroé F.01/12/2020 20:00
Pays de Galles F. 3 - 0Biélorussie F.01/12/2020 20:10
Ecosse F. 0 - 1Finlande F.01/12/2020 20:30
France F. 12 - 0Kazakhstan F.01/12/2020 21:00
Chypre F. 0 - 10Ecosse F.19/02/2021 14:00
Finlande F. 1 - 0Portugal F.19/02/2021 17:15
Azerbaïdjan F. 1 - 0Moldavie F.23/02/2021 15:00
Croatie F. 0 - 1Roumanie F.23/02/2021 16:00
Ecosse F. 0 - 2Portugal F.23/02/2021 16:10
Estonie F. 0 - 9Slovénie F.23/02/2021 17:00
Chypre F. 0 - 5Finlande F.23/02/2021 18:00
Espagne F. 3 - 0Pologne F.23/02/2021 19:00
Italie F. 12 - 0Israel F.24/02/2021 17:30
République Tchèque F. 1 - 1Suisse F.09/04/2021 16:00
Ukraine F. 1 - 2Irlande du Nord F.09/04/2021 18:00
Portugal F. 0 - 1Russie F.09/04/2021 19:30
Russie F. 0 - 0Portugal F.13/04/2021 16:00
Suisse F. 1 - 1République Tchèque F.13/04/2021 20:00
Irlande du Nord F. 2 - 0Ukraine F.13/04/2021 20:45

Pour voir la fiche détaillée d'un match (buteurs, cartons, effectifs, arbitres...), cliquez sur le score.
Vous pouvez consulter les journées précedentes ou à venir en choisissant votre journée dans la liste déroulante.
Enfin un clic sur une équipe vous amènera directement à son parcours dans le championnat "International Qualif. Euro Féminin 2017".


Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)
Jouer comporte des risques : endettement, dépendance, isolement. Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
Annuaire football | Création de sites internet | Logiciel football
Accès Membres
Login :
Mot de passe :