Consulter notre comparateur de cotes pour trouver les meilleures cotes de vainqueur de compétition de Cyclisme dans le championnat "Tour de France" parmi les bookmakers français légaux.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tadej Pogačar | 1.5 | 1.55 | 1.55 | 1.5 | 1.55 | 1.47 | |||||
Primoz Roglic | 3.15 | 3.5 | 3.5 | 3.15 | 3.4 | 3.34 | |||||
Jonas Vingegaard | 5.75 | 6 | 6 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | |||||
Remco Evenepoel | 9.5 | 9.5 | |||||||||
Daniel Felipe Martinez | 13 | 12 | 10 | 12 | |||||||
Daniel Martinez Poveda | 11 | 11 | |||||||||
Aleksandr Vlasov | 26 | 22 | 25 | 26 | 22 | 15 | |||||
Enric Mas Nicolau | 20 | 22 | 25 | 20 | 22 | 17 | |||||
Geraint Thomas | 17 | 22 | 21 | 17 | 20 | 19 | |||||
Richard Carapaz | 19 | 30 | 31 | 19 | 26 | 19 | |||||
Adam Yates | 30 | 28 | 45 | 30 | 40 | 46 | |||||
Egan Bernal | 31 | ||||||||||
Jack Haig | 35 | 40 | 45 | 35 | 40 | 31 | |||||
Julian Alaphilippe | 225 | 125 | 150 | 31 | |||||||
Wout Van Aert | 35 | 50 | 35 | 35 | 37 | 31 | |||||
Mikel Landa Meana | 50 | 70 | 45 | 50 | 40 | 56 | |||||
Simon Yates | 45 | 70 | 61 | 45 | 70 | 71 | |||||
Romain Bardet | 80 | 61 | 50 | 46 | |||||||
Miguel Angel Lopez Moreno | 50 | 70 | 61 | 50 | 50 | 71 | |||||
Thibaut Pinot | 50 | 70 | 75 | 50 | 60 | 86 | |||||
David Gaudu | 60 | 70 | 91 | 60 | 80 | 71 | |||||
Nairo Quintana | 60 | 70 | 91 | 60 | 80 | 86 | |||||
Pavel Sivakov | 60 | 70 | 101 | 60 | 175 | 86 | |||||
Ben O'Connor | 80 | 125 | 75 | 80 | 70 | 101 | |||||
Jai Hindley | 150 | 250 | 150 | 70 | |||||||
Alexey Lutsenko | 125 | 175 | 101 | 125 | 100 | 86 | |||||
Christopher Froome | 175 | 125 | 125 | 86 | |||||||
Rigoberto Uran | 90 | 150 | 101 | 90 | 90 | 86 | |||||
Tom Dumoulin | 90 | 125 | 125 | 90 | 150 | 141 | |||||
Tom Pidcock | 200 | 90 | 200 | 141 | |||||||
Damiano Caruso | 150 | 225 | 151 | 150 | 100 | 141 | |||||
Mark Padun | 100 | 150 | 125 | 100 | 100 | 101 | |||||
Sepp Kuss | 125 | 175 | 125 | 125 | 100 | 101 | |||||
Gino Mader | 200 | 250 | 200 | 125 | 176 | ||||||
Michael Storer | 125 | 175 | 125 | 125 | 141 | ||||||
Tao Geoghegan Hart | 175 | 250 | 201 | 175 | 125 | 176 | |||||
Brandon McNulty | 175 | 225 | 151 | 175 | 175 | 141 | |||||
Filippo Ganna | 200 | 250 | 200 | 200 | 141 | ||||||
Lucas Plapp | 300 | 300 | 250 | 141 | |||||||
Wilco Kelderman | 175 | 250 | 151 | 175 | 150 | 141 | |||||
Hugh Carthy | 150 | 225 | 201 | 150 | 250 | 176 | |||||
Vincenzo Nibali | 175 | 250 | 175 | 150 | 176 | ||||||
Richie Porte | 151 | ||||||||||
Guillaume Martin | 175 | 225 | 175 | 200 | 176 | ||||||
Juan Ayuso Pesquera | 175 | 225 | 175 | ||||||||
Steven Kruijswijk | 225 | 175 | 176 | ||||||||
Emanuel Buchmann | 200 | 250 | 201 | 200 | 200 | 176 | |||||
Ilan Van Wilder | 500 | 250 | 500 | 500 | 176 | ||||||
Mauri Vansevenant | 500 | 250 | 201 | 500 | 500 | 176 | |||||
Michael Woods | 200 | 250 | 200 | 250 | 176 | ||||||
Rohan Dennis | 250 | 201 | 250 | 176 | |||||||
Tobias Foss | 250 | 201 | 300 | 176 | |||||||
Carlos Felipe Rodriguez | 200 | 250 | 200 | 200 | |||||||
Jakob Fuglsang | 200 | 250 | 200 | 300 | |||||||
Mathieu Van Der Poel | 200 | 250 | 200 | 250 | |||||||
Alessandro Covi | 500 | 250 | 500 | 1000 | |||||||
Andrea Bagioli | 500 | 250 | 500 | 1000 | |||||||
Andreas Leknessund | 500 | 250 | 500 | 750 | |||||||
Andres Camilo Ardila | 500 | 250 | 500 | 1000 | |||||||
Anton Palzer | 400 | 250 | 400 | 1000 | |||||||
Antonio Pedrero | 500 | 250 | 500 | 1000 | |||||||
Antwan Tolhoek | 500 | 250 | 500 | 750 | |||||||
Asbjorn Hellemose | 500 | 250 | 500 | ||||||||
Attila Valter | 500 | 250 | 500 | 500 | |||||||
Aurelien Paret-Peintre | 500 | 250 | 500 | 500 | |||||||
Ben Zwiehoff | 250 | 750 | |||||||||
Bob Jungels | 500 | 250 | 500 | 500 | |||||||
Cian Uijtdebroeks | 500 | 250 | 500 | ||||||||
Clement Champoussin | 500 | 250 | 500 | 500 | |||||||
Davide Formolo | 250 | 500 | |||||||||
Domenico Pozzovivo | 250 | 500 | |||||||||
Eddie Dunbar | 500 | 250 | 500 | 500 | |||||||
Ethan Hayter | 400 | 250 | 400 | 500 | |||||||
Fausto Masnada | 500 | 250 | 500 | 500 | |||||||
Felix Grosschartner | 400 | 250 | 400 | 750 | |||||||
Finn Fisher-Black | 500 | 250 | 500 | 1000 | |||||||
Franck Bonnamour | 500 | 250 | 500 | 1000 | |||||||
George Bennett | 250 | 250 | 250 | 300 | |||||||
Gianni Moscon | 500 | 250 | 500 | 1000 | |||||||
Giovanni Aleotti | 500 | 250 | 500 | 750 | |||||||
Giulio Ciccone | 250 | 250 | 250 | 300 | |||||||
Harm Vanhoucke | 500 | 250 | 500 | 500 | |||||||
Henri Vandenabeele | 500 | 250 | 500 | 1000 | |||||||
Ion Izagirre Insausti | 500 | 250 | 500 | 500 | |||||||
Iván Sosa | 400 | 250 | 400 | 400 | |||||||
James Knox | 750 | 250 | 750 | 750 | |||||||
Jan Polanc | 500 | 250 | 500 | 500 | |||||||
Johan Esteban-Chaves | 250 | 250 | 250 | 300 | |||||||
Juan Jose Lobato Del Valle | 250 | ||||||||||
Kasper Asgreen | 400 | 250 | 400 | 500 | |||||||
Kevin Rivera | 500 | 250 | 500 | ||||||||
Laurens De Plus | 250 | 500 | |||||||||
Lennard Kamna | 250 | 500 | |||||||||
Louis Meintjes | 500 | 250 | 500 | 500 | |||||||
Lucas Hamilton | 400 | 250 | 400 | 400 | |||||||
Magnus Cort Nielsen | 400 | 250 | 400 | ||||||||
Marc Hirschi | 500 | 250 | 500 | 500 | |||||||
Marc Soler Gimenez | 300 | 250 | 300 | 400 | |||||||
Marco Brenner | 750 | 250 | 750 | 750 | |||||||
Mark Donovan | 750 | 250 | 750 | 750 | |||||||
Matteo Fabbro | 750 | 250 | 750 | 750 | |||||||
Matteo Jorgenson | 500 | 250 | 500 | 750 | |||||||
Matteo Sobrero | 500 | 250 | 500 | 1000 | |||||||
Mattia Cattaneo | 500 | 250 | 500 | 400 | |||||||
Mattias Skjelmose | 300 | 250 | 300 | 300 | |||||||
Maximillian Schachmann | 250 | 250 | 250 | 400 | |||||||
Miguel Eduardo Florez Lopez | 400 | 250 | 400 | 1000 | |||||||
Oscar Rodriguez Garaicoechea | 250 | 250 | |||||||||
Patrick Konrad | 500 | 250 | 500 | 500 | |||||||
Pello Bilbao | 250 | 250 | 250 | 300 | |||||||
Pierre Rolland | 750 | 250 | 750 | 1000 | |||||||
Pierre-Roger Latour | 400 | 250 | 400 | 500 | |||||||
Quinn Simmons | 500 | 250 | 500 | 750 | |||||||
Rafal Majka | 500 | 250 | 500 | 500 | |||||||
Sam Oomen | 500 | 250 | 500 | 750 | |||||||
Sergio Samitier | 500 | 250 | 500 | 1000 | |||||||
Simon Carr | 500 | 250 | 500 | 500 | |||||||
Stephen Williams | 400 | 250 | 400 | 500 | |||||||
Thomas De Gendt | 500 | 250 | 500 | 1000 | |||||||
Thymen Arensman | 500 | 250 | 500 | 500 | |||||||
Tiesj Benoot | 250 | 300 | |||||||||
Vadim Pronskiy | 400 | 250 | 400 | 1000 | |||||||
Warren Barguil | 250 | 250 | 250 | 400 | |||||||
Wouter Poels | 250 | 400 | |||||||||
Bauke Mollema | 300 | 300 | |||||||||
Daniel Martin | 300 | 300 | |||||||||
Einer Rubio | 400 | 400 | |||||||||
Sergio Luis Henao Montoya | 400 | 400 | |||||||||
Ben Tulett | 500 | ||||||||||
Elie Gesbert | 500 | 500 | |||||||||
Jan Hirt | 500 | 500 | |||||||||
Jesus Herrada Lopez | 500 | 500 | |||||||||
Joseph Dombrowski | 500 | 500 | 500 | ||||||||
Kenny Elissonde | 500 | 500 | |||||||||
Lilian Calmejane | 500 | 500 | |||||||||
Michał Kwiatkowski | 500 | 500 | |||||||||
Niklas Eg | 500 | 500 | |||||||||
Rudy Molard | 500 | 500 | |||||||||
Sebastien Reichenbach | 500 | 500 | |||||||||
Valentin Madouas | 500 | 500 | |||||||||
Greg Van Avermaet | 750 | 750 | |||||||||
Mark Cavendish | 750 | 750 | |||||||||
Matej Mohoric | 750 | ||||||||||
Peter Sagan | 750 | 750 | |||||||||
Robert Gesink | 750 | 750 | |||||||||
Tanel Kangert | 750 | 750 | |||||||||
Tony Gallopin | 750 | 750 |
Comparez les cotes des matchs de football de International : Tour de France sur notre comparateur de cotes gratuit, choisissez les meilleures cotes parmi les principaux bookmakers pour lesquels nous vous proposons les cotes des paris.