Consulter notre comparateur de cotes pour trouver les meilleures cotes pour des centaines de
matchs de Football en Allemagne parmi les bookmakers français légaux.
Choisissez un championnat spécifique de ce pays en le séléctionnant dans le menu à gauche,
puis trouvez les meilleures cotes pour chacun des matchs de ce championnat.
Cotes
1N2
Cotes under/Over Cotes Double chance Cotes Mi-Temps Cotes Mi-Temps / Fin de match |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fortuna Dusseldorf - Osnabrück le 06/10/2023 à 18:30 | ||||||||||||
Fortuna Dusseldorf | 1.49 | 1.43 | 1.36 | 1.46 | 1.5 | 1.43 | 1.48 | - | - | 1.43 | 1.52 | 1.46 |
Nul | 4.1 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4.15 | 4.1 | 4.1 | - | - | 4.3 | 4.4 | 4.15 |
Osnabrück | 4.65 | 4.7 | 4.8 | 4.65 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | - | - | 4.8 | 4.7 | 4.70 |
Kaiserslautern - Hanovre 96 le 06/10/2023 à 18:30 | ||||||||||||
Kaiserslautern | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.19 | 2.28 | 2.2 | 2.2 | - | - | 2.17 | 2.39 | 2.21 |
Nul | 3.2 | 3.2 | 3.05 | 3.25 | 3.3 | 3.2 | 3.15 | - | - | 3.3 | 3.18 | 3.20 |
Hanovre 96 | 2.75 | 2.6 | 2.55 | 2.65 | 2.68 | 2.6 | 2.7 | - | - | 2.67 | 2.73 | 2.66 |
Borussia M'gladbach - Mainz le 06/10/2023 à 20:30 | ||||||||||||
Borussia M'gladbach | 2 | 1.95 | 2.05 | 2.03 | 2.07 | 1.95 | 2.05 | - | - | 1.97 | 2.02 | 2.01 |
Nul | 3.6 | 3.55 | 3.7 | 3.75 | 3.75 | 3.55 | 3.8 | - | - | 3.65 | 3.68 | 3.67 |
Mainz | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 3.32 | 3.33 | 3.15 | 3.35 | - | - | 3.3 | 3.2 | 3.24 |
Greuther Fürth - Hansa Rostock le 07/10/2023 à 13:00 | ||||||||||||
Greuther Fürth | 1.71 | 1.65 | 1.6 | 1.67 | 1.72 | 1.65 | 1.7 | - | - | 1.65 | 1.76 | 1.68 |
Nul | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.48 | 3.55 | 3.5 | 3.45 | - | - | 3.6 | 3.53 | 3.49 |
Hansa Rostock | 3.85 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | - | - | 3.95 | 4 | 3.84 |
Magdebourg - Karlsruhe le 07/10/2023 à 13:00 | ||||||||||||
Magdebourg | 2.15 | 2.07 | 1.95 | 2.06 | 2.15 | 2.07 | 2.1 | - | - | 2.07 | 2.19 | 2.09 |
Nul | 3.45 | 3.45 | 3.3 | 3.42 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | - | - | 3.5 | 3.62 | 3.46 |
Karlsruhe | 2.7 | 2.65 | 2.55 | 2.68 | 2.72 | 2.65 | 2.65 | - | - | 2.72 | 2.73 | 2.67 |
SV Wehen Wiesbaden - Hamburger SV le 07/10/2023 à 13:00 | ||||||||||||
SV Wehen Wiesbaden | 4.1 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4.15 | 4.1 | 4.1 | - | - | 4.2 | 4.1 | 4.11 |
Nul | 3.8 | 3.85 | 3.7 | 3.78 | 3.85 | 3.85 | 3.8 | - | - | 3.95 | 4.1 | 3.85 |
Hamburger SV | 1.6 | 1.55 | 1.48 | 1.56 | 1.62 | 1.55 | 1.6 | - | - | 1.53 | 1.62 | 1.57 |
Augsbourg - Darmstadt le 07/10/2023 à 15:30 | ||||||||||||
Augsbourg | 1.83 | 1.77 | 1.85 | 1.82 | 1.84 | 1.77 | 1.9 | - | - | 1.8 | 1.86 | 1.83 |
Nul | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.68 | 3.85 | 3.6 | 3.75 | - | - | 3.65 | 3.65 | 3.68 |
Darmstadt | 3.75 | 3.75 | 3.8 | 3.85 | 4.03 | 3.75 | 3.95 | - | - | 3.85 | 3.72 | 3.83 |
Borussia Dortmund - Union Berlin le 07/10/2023 à 15:30 | ||||||||||||
Borussia Dortmund | 1.59 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.58 | 1.53 | 1.6 | - | - | 1.55 | 1.59 | 1.57 |
Nul | 4.05 | 4 | 4.2 | 4.15 | 4.47 | 4 | 4.4 | - | - | 4.2 | 4.1 | 4.17 |
Union Berlin | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 5 | - | - | 4.8 | 4.8 | 4.88 |
RB Leipzig - Bochum le 07/10/2023 à 15:30 | ||||||||||||
RB Leipzig | 1.22 | 1.17 | 1.2 | 1.22 | 1.23 | 1.17 | 1.23 | - | - | 1.2 | 1.22 | 1.21 |
Nul | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 7.05 | 6.3 | 7.25 | - | - | 6.5 | 6.4 | 6.53 |
Bochum | 9.2 | 10.5 | 10 | 9.7 | 10.75 | 10.5 | 11 | - | - | 9.75 | 9.7 | 10.12 |
Stuttgart - VfL Wolfsbourg le 07/10/2023 à 15:30 | ||||||||||||
Stuttgart | 1.98 | 1.91 | 1.95 | 1.97 | 2.04 | 1.91 | 2 | - | - | 1.93 | 1.96 | 1.96 |
Nul | 3.55 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.68 | 3.5 | 3.7 | - | - | 3.6 | 3.61 | 3.60 |
VfL Wolfsbourg | 3.3 | 3.3 | 3.45 | 3.38 | 3.45 | 3.3 | 3.6 | - | - | 3.4 | 3.45 | 3.40 |
Comparez les cotes des matchs de Football en Allemagne sur notre comparateur de cotes gratuit, et venez vous entrainer et paufiner vos tactiques de jeu sans dépenser le moindre centime en jouant sur notre site de pronostics et de paris en ligne gratuit europronostics.com