Consulter notre comparateur de cotes pour trouver les meilleures cotes pour des centaines de
matchs de Football en Colombie parmi les bookmakers français légaux.
Choisissez un championnat spécifique de ce pays en le séléctionnant dans le menu à gauche,
puis trouvez les meilleures cotes pour chacun des matchs de ce championnat.
Cotes
1N2
Cotes under/Over Cotes Double chance Cotes Mi-Temps Cotes Mi-Temps / Fin de match |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Millonarios FC - Deportivo Pasto le 23/03/2023 à 02:00 | ||||||||||||
Millonarios FC | 1.46 ![]() | 1.43 ![]() | 1.36 | 1.47 ![]() | 1.47 ![]() | 1.43 ![]() | 1.48 ![]() | - | - | 1.35 | 1.46 ![]() | 1.43 |
Nul | 3.55 ![]() | 3.5 ![]() | 3.4 ![]() | 3.6 ![]() | 3.53 ![]() | 3.5 ![]() | 3.6 | - | - | 3.6 ![]() | 3.28 ![]() | 3.51 |
Deportivo Pasto | 5.8 ![]() | 6.3 ![]() | 6.5 ![]() | 5.75 ![]() | 5.65 ![]() | 6.3 ![]() | 5.8 ![]() | - | - | 5.8 ![]() | 6.3 ![]() | 6.02 |
La Equidad - Boyaca Chico FC le 24/03/2023 à 00:00 | ||||||||||||
La Equidad | 1.96 | 1.91 | 1.85 | 1.9 ![]() | 1.96 | 1.91 | 1.96 | - | - | 1.81 ![]() | 1.9 ![]() | 1.91 |
Nul | 2.9 | 2.87 | 2.65 ![]() | 2.92 ![]() | 2.84 | 2.87 | 2.9 ![]() | - | - | 2.82 ![]() | 2.71 ![]() | 2.83 |
Boyaca Chico FC | 3.45 | 3.75 | 3.9 | 3.55 ![]() | 3.35 | 3.75 | 3.55 ![]() | - | - | 3.5 ![]() | 3.8 ![]() | 3.62 |
America De Cali - Atletico Junior le 24/03/2023 à 02:10 | ||||||||||||
America De Cali | 2.1 | 2.07 | 1.95 | 2.03 | 2.06 | 2.07 | 2.1 | - | - | 1.93 | 2.04 ![]() | 2.04 |
Nul | 2.85 | 2.85 | 2.75 | 2.88 | 2.82 | 2.85 | 2.85 | - | - | 2.82 | 2.67 | 2.82 |
Atletico Junior | 3.2 | 3.35 | 3.25 | 3.2 | 3.13 | 3.35 | 3.2 | - | - | 3.1 | 3.4 ![]() | 3.24 |
Rionegro Águilas - Envigado le 25/03/2023 à 02:10 | ||||||||||||
Rionegro Águilas | 1.55 | 1.55 | 1.48 | 1.53 | 1.56 | 1.55 | 1.56 | - | - | 1.45 | 1.55 | 1.53 |
Nul | 3.15 | 3.2 | 3.25 | 3.22 | 3.13 | 3.2 | 3.25 | - | - | 3.2 | 3.07 | 3.19 |
Envigado | 5 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 4.97 | 5.4 | 5.2 | - | - | 5.3 | 5.3 | 5.23 |
Once Caldas - Deportivo Pereira le 25/03/2023 à 20:00 | ||||||||||||
Once Caldas | 1.92 | 1.9 | 1.85 | 1.89 | 1.92 | 1.9 | 1.94 | - | - | 1.81 | 1.87 | 1.89 |
Nul | 3 | 3.05 | 2.95 | 3.02 | 2.98 | 3.05 | 3 | - | - | 3 | 2.94 | 3.00 |
Deportivo Pereira | 3.3 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 3.3 | 3.5 | 3.35 | - | - | 3.3 | 3.51 | 3.38 |
Alianza Petrolera - Atletico Bucaramanga le 25/03/2023 à 22:10 | ||||||||||||
Alianza Petrolera | 2.25 | 2.27 ![]() | 2.15 | 2.21 | 2.26 | 2.27 ![]() | 2.25 | - | - | 2.15 | 2.29 | 2.23 |
Nul | 3 | 2.97 | 2.9 ![]() | 3.02 | 2.98 | 2.97 | 3 | - | - | 2.95 | 2.78 | 2.95 |
Atletico Bucaramanga | 2.65 | 2.77 ![]() | 2.65 ![]() | 2.65 | 2.63 | 2.77 ![]() | 2.65 | - | - | 2.6 | 2.75 | 2.68 |
Atletico Nacional Medellin - Independiente Medellin le 26/03/2023 à 00:20 | ||||||||||||
Atletico Nacional Medellin | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.68 | 1.7 | 1.7 | 1.72 | - | - | 1.6 | 1.71 | 1.68 |
Nul | 3.15 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.15 | 3.2 | 3.2 | - | - | 3.2 | 3.14 | 3.17 |
Independiente Medellin | 3.9 | 4.2 | 4 | 3.98 | 3.92 | 4.2 | 4 | - | - | 4 | 3.92 | 4.01 |
Deportes Tolima - Atletico Huila le 26/03/2023 à 03:30 | ||||||||||||
Deportes Tolima | 1.44 | 1.43 | 1.36 | 1.42 | 1.44 | 1.43 | 1.45 | - | - | 1.34 | 1.43 | 1.42 |
Nul | 3.45 | 3.65 | 3.5 | 3.52 | 3.48 | 3.65 | 3.55 | - | - | 3.6 | 3.52 | 3.55 |
Atletico Huila | 5.6 | 6 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 6 | 5.7 | - | - | 6 | 5.7 | 5.78 |
Union Magdalena Santa Marta - Atletico Junior le 26/03/2023 à 22:15 | ||||||||||||
Union Magdalena Santa Marta | 2.75 | - | 2.85 ![]() | 2.68 | 2.86 ![]() | - | 2.85 ![]() | - | - | - | 2.75 | 2.79 |
Nul | 2.65 | - | 2.55 ![]() | 2.6 | 2.66 ![]() | - | 2.65 ![]() | - | - | - | 2.63 | 2.62 |
Atletico Junior | 2.4 | - | 2.15 ![]() | 2.38 | 2.3 | - | 2.35 ![]() | - | - | - | 2.4 | 2.33 |
Deportivo Cali - America De Cali le 27/03/2023 à 00:30 | ||||||||||||
Deportivo Cali | 2.65 | 2.7 | 2.6 | 2.65 | 2.65 | 2.7 | 2.65 | - | - | 2.62 | 2.69 | 2.66 |
Nul | 2.7 | 2.77 ![]() | 2.6 | 2.68 | 2.69 | 2.77 ![]() | 2.7 | - | - | 2.67 | 2.69 | 2.70 |
America De Cali | 2.45 | 2.45 | 2.35 | 2.34 | 2.43 | 2.45 | 2.45 | - | - | 2.32 | 2.41 | 2.41 |
Comparez les cotes des matchs de Football en Colombie sur notre comparateur de cotes gratuit, et venez vous entrainer et paufiner vos tactiques de jeu sans dépenser le moindre centime en jouant sur notre site de pronostics et de paris en ligne gratuit europronostics.com