![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Comparateur 1N2 | ||||||||||||
Lens | 1.54 | 1.5 | 1.52 | 1.5 | 1.52 | 1.5 | 1.58 | - | - | 1.48 | 1.5 | 1.52 |
Nul | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.05 | 4 | 4.2 | 4.4 | - | - | 4.2 | 4 | 4.14 |
Brest | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5 | 4.95 | 5.2 | 5.4 | - | - | 5.1 | 4.9 | 5.12 |
Vainqueur (nul remboursé) | ||||||||||||
Lens | 1.18 | - | - | - | 1.19 | - | - | - | - | - | - | 1.19 |
Brest | 3.25 | - | - | - | 3.37 | - | - | - | - | - | - | 3.31 |
Comparateur 1N2 première mi-temps | ||||||||||||
Lens | 1.88 | - | 1.9 | - | 1.97 | - | - | - | - | - | 1.94 | 1.92 |
Nul | 2.2 | - | 2.25 | - | 2.34 | - | - | - | - | - | 2.2 | 2.25 |
Brest | 4.55 | - | 5 | - | 4.88 | - | - | - | - | - | 4.4 | 4.71 |
Comparateur 1N2 deuxième mi-temps | ||||||||||||
Lens | 1.71 | - | - | - | 1.78 | - | - | - | - | - | 1.74 | 1.74 |
Nul | 2.65 | - | - | - | 2.79 | - | - | - | - | - | 2.61 | 2.68 |
Brest | 4.25 | - | - | - | 4.58 | - | - | - | - | - | 4.33 | 4.39 |
Comparateur Double Chance | ||||||||||||
Lens ou Nul | 1.14 | 1.04 | 1.08 | - | 1.14 | 1.11 | - | - | - | 1.14 | 1.1 ![]() | 1.11 |
Nul ou Brest | 2.1 | 2.15 | 2.2 | - | 2.29 | 2.27 | - | - | - | 2.3 | 2.16 | 2.21 |
Lens ou Brest | 1.19 | 1.1 | 1.13 | - | 1.18 | 1.18 | - | - | - | 1.2 | 1.19 | 1.17 |
Comparateur Mi-temps / Fin de match | ||||||||||||
Lens/Lens | 2.15 | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | - | 2.15 | 2.20 |
Lens/Nul | 16 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 13 | 15.67 |
Lens/Brest | 52 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 36 ![]() | 49.33 |
Nul/Lens | 4.25 | - | - | - | 4.6 | - | - | - | - | - | 3.81 ![]() | 4.22 |
Nul/Nul | 6.4 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 5.5 ![]() | 6.30 |
Nul/Brest | 11.5 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 8.8 | 11.10 |
Brest/Lens | 22 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 15 | 20.67 |
Brest/Nul | 17 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 12 | 15.67 |
Brest/Brest | 8.4 | - | - | - | 9.25 | - | - | - | - | - | 6.5 | 8.05 |
Comparateur "Les deux équipes marquent" | ||||||||||||
Oui | 1.59 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - | 1.67 | 1.62 |
Non | 1.96 | - | - | - | 1.96 | - | - | - | - | - | 2 | 1.97 |
Comparateur Under Over 0.5 but | ||||||||||||
Mois de 0.5 buts | 6.5 | - | - | - | - | 13 | 14.5 | - | - | 17 | - | 12.75 |
Plus de 0.5 buts | 1.01 | - | - | - | - | 1 | 1.04 | - | - | 1 | - | 1.01 |
Comparateur Under Over 1.5 buts | ||||||||||||
Mois de 1.5 buts | 3.8 | - | - | - | 4.53 | 4.4 | 4.4 | - | - | 4.3 | - | 3.57 |
Plus de 1.5 buts | 1.14 | - | - | - | 1.14 | 1.07 | 1.2 | - | - | 1.08 | - | 0.94 |
Comparateur Under Over 2.5 buts | ||||||||||||
Mois de 2.5 buts | 2.1 | - | 2.15 | - | 2.1 | 2.1 | 2.2 | - | - | 2.07 | - | 1.82 |
Plus de 2.5 buts | 1.51 | - | 1.48 | - | 1.51 | 1.47 | 1.56 | - | - | 1.45 | - | 1.28 |
Comparateur Under Over 3.5 buts | ||||||||||||
Mois de 3.5 buts | 1.45 | - | - | - | 1.45 | 1.34 | 1.5 | - | - | 1.39 | - | 1.19 |
Plus de 3.5 buts | 2.25 | - | - | - | 2.23 | 2.4 | 2.35 | - | - | 2.2 | - | 1.91 |
Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||||||
Mois de 4.5 buts | 1.16 | - | - | - | 1.16 | 1.07 | 1.22 | - | - | 1.1 | - | 0.95 |
Plus de 4.5 buts | 3.55 | - | - | - | 3.57 | 4.5 | 4.1 | - | - | 4 | - | 3.29 |
Comparateur Under Over 5.5 buts | ||||||||||||
Mois de 5.5 buts | 1.05 | - | - | - | 1.05 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0.82 |
Plus de 5.5 buts | 5.4 | - | - | - | 8.65 | 9 | - | - | - | 7.5 | - | 6.11 |
Comparateur Under Over 6.5 buts | ||||||||||||
Mois de 6.5 buts | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1.00 |
Plus de 6.5 buts | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18.00 |
Comparateur Under Over 7.5 buts | ||||||||||||
Mois de 7.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Plus de 7.5 buts | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 24.00 |
Comparez les cotes du match de Football Lens - Brest pour France : Ligue 1 sur notre comparateur de cotes gratuit, choisissez les meilleures cotes parmi les principaux bookmakers français et disposant d'une licence ARJEL pour lesquels nous vous proposons les cotes des paris.