![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Comparateur 1N2 | ||||||||||||
Detroit Red Wings | 2.75 | 2.75 ![]() | - | 2.78 | 2.75 | 2.75 ![]() | 2.8 | - | - | 2.75 | 2.94 ![]() | 2.78 |
Nul | 4.25 | 4.2 | - | 4.3 | 4 ![]() | 4.2 | 4.3 | - | - | 4.3 | 4.3 ![]() | 4.23 |
New Jersey Devils | 1.96 | 1.92 | - | 1.97 | 1.97 | 1.92 | 1.98 | - | - | 1.93 | 1.98 ![]() | 1.95 |
Vainqueur après prolongation | ||||||||||||
Detroit Red Wings | 2.05 | 1.95 | - | 2.11 | 2.15 | 1.95 ![]() | - | - | - | 2.07 | 2.17 ![]() | 2.06 |
New Jersey Devils | 1.56 | 1.41 ![]() | - | 1.6 | 1.62 | 1.41 | - | - | - | 1.53 | 1.6 ![]() | 1.53 |
Comparateur 1N2 première mi-temps | ||||||||||||
Detroit Red Wings | 2.75 | - | - | 2.75 | 2.82 | - | - | - | - | - | - | 2.77 |
Nul | 2.7 | - | - | 2.72 | 2.78 | - | - | - | - | - | - | 2.73 |
New Jersey Devils | 2.25 | - | - | 2.24 | 2.28 | - | - | - | - | - | - | 2.26 |
Comparateur 1N2 deuxième mi-temps | ||||||||||||
Detroit Red Wings | 2.65 | - | - | 2.65 | 2.72 | - | - | - | - | - | - | 2.67 |
Nul | 2.9 | - | - | 2.9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2.93 |
New Jersey Devils | 2.15 | - | - | 2.17 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | 2.17 |
Comparateur Double Chance | ||||||||||||
Detroit Red Wings ou Nul | 1.46 | 1.57 | - | 1.65 | 1.7 ![]() | 1.57 | - | - | - | 1.58 | - | 1.36 |
Nul ou New Jersey Devils | 1.25 | 1.25 | - | 1.36 | 1.38 | 1.25 | - | - | - | 1.27 | - | 1.11 |
Detroit Red Wings ou New Jersey Devils | 1.14 | 1.08 | - | 1.19 | 1.19 ![]() | 1.08 | - | - | - | 1.09 | - | 0.97 |
Comparateur Mi-temps / Fin de match | ||||||||||||
Detroit Red Wings/Detroit Red Wings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Detroit Red Wings/Nul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Detroit Red Wings/New Jersey Devils | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Nul/Detroit Red Wings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Nul/Nul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Nul/New Jersey Devils | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
New Jersey Devils/Detroit Red Wings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
New Jersey Devils/Nul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
New Jersey Devils/New Jersey Devils | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Comparateur "Les deux équipes marquent" | ||||||||||||
Oui | 1.03 | - | - | 1.04 | - | - | - | - | - | - | 1.04 | 1.04 |
Non | 4.75 | - | - | 6.45 | - | - | - | - | - | - | 7.3 | 6.17 |
Comparateur Under Over 1.5 buts | ||||||||||||
Mois de 1.5 buts | 4 ![]() | - | - | - | 12.5 | - | - | - | - | - | - | 8.25 |
Plus de 1.5 buts | 1.08 ![]() | - | - | - | 1.01 | - | - | - | - | - | - | 1.05 |
Comparateur Under Over 2.5 buts | ||||||||||||
Mois de 2.5 buts | 2.5 ![]() | - | - | - | 10.5 | - | - | - | - | - | - | 6.50 |
Plus de 2.5 buts | 1.3 ![]() | - | - | - | 1.02 | - | - | - | - | - | - | 1.16 |
Comparateur Under Over 3.5 buts | ||||||||||||
Mois de 3.5 buts | 1.65 ![]() | - | - | - | 7.1 | - | - | - | - | - | - | 4.38 |
Plus de 3.5 buts | 1.75 ![]() | - | - | - | 1.07 | - | - | - | - | - | - | 1.41 |
Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||||||
Mois de 4.5 buts | 1.25 | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | 2.58 |
Plus de 4.5 buts | 2.65 | - | - | - | 1.22 | - | - | - | - | - | - | 1.94 |
Comparateur Under Over 5.5 buts | ||||||||||||
Mois de 5.5 buts | 1.03 ![]() | - | - | - | 2.6 | - | - | - | - | - | - | 1.21 |
Plus de 5.5 buts | 4.75 ![]() | - | - | - | 1.44 | - | - | - | - | - | - | 2.06 |
Comparateur Under Over 6.5 buts | ||||||||||||
Mois de 6.5 buts | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | 0.90 |
Plus de 6.5 buts | - | - | - | - | 1.92 | - | - | - | - | - | - | 0.96 |
Comparateur Under Over 7.5 buts | ||||||||||||
Mois de 7.5 buts | - | - | - | - | 1.44 | - | - | - | - | - | - | 0.72 |
Plus de 7.5 buts | - | - | - | - | 2.6 | - | - | - | - | - | - | 1.30 |
Comparateur Under Over 8.5 buts | ||||||||||||
Mois de 8.5 buts | - | - | - | - | 1.21 | - | - | - | - | - | - | 1.21 |
Plus de 8.5 buts | - | - | - | - | 3.95 | - | - | - | - | - | - | 3.95 |
Comparateur Under Over 9.5 buts | ||||||||||||
Mois de 9.5 buts | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | 1.10 |
Plus de 9.5 buts | - | - | - | - | 5.8 | - | - | - | - | - | - | 5.80 |
Comparateur Under Over 10.5 buts | ||||||||||||
Mois de 10.5 buts | - | - | - | - | 1.04 | - | - | - | - | - | - | 1.04 |
Plus de 10.5 buts | - | - | - | - | 8.55 | - | - | - | - | - | - | 8.55 |
Comparez les cotes du match de Hockey sur Glace Detroit Red Wings - New Jersey Devils pour Etats-Unis : NHL sur notre comparateur de cotes gratuit, choisissez les meilleures cotes parmi les principaux bookmakers français et disposant d'une licence ARJEL pour lesquels nous vous proposons les cotes des paris.