Consulter notre comparateur de cotes pour trouver les meilleures cotes pour des centaines de
matchs de Tennis dans le championnat "US Open" parmi les bookmakers français légaux.
Cliquez sur le nom d'un match pour découvrir toutes les types de cotes proposés pour ce match.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Novak Djokovic | 2.2 | 2.2 | 2.25 | 2.2 | 2.05 | 2.08 | |||||
Daniil Medvedev | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.55 | |||||
Carlos Alcaraz Garfia | 4.25 | 4.25 | 4 | 4.25 | 4 | 4.4 | |||||
Nick Kyrgios | 8 | 8 | 9 | 8 | 8.25 | 12 | |||||
Jannik Sinner | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8.3 | |||||
Rafael Nadal | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.3 | |||||
Stefanos Tsitsipas | 11 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8.3 | |||||
Alexander Zverev | 11 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | |||||
Andrey Rublev | 30 | 27 | 34 | 27 | 30 | 12 | |||||
Casper Ruud | 15 | 12 | 16 | 12 | 14 | 12 | |||||
Felix Auger Aliassime | 23 | 18 | 23 | 18 | 20 | 12 | |||||
Holger Vitus Nodskov Rune | 14 | 15 | 14 | 16 | 12 | ||||||
Matteo Berrettini | 23 | 23 | 24 | 12 | |||||||
Sebastian Korda | 50 | 29 | 31 | 29 | 29 | 12 | |||||
Taylor Fritz | 30 | 27 | 34 | 27 | 30 | 12 | |||||
Cameron Norrie | 30 | 27 | 34 | 27 | 32 | 23 | |||||
Denis Shapovalov | 30 | 28 | 34 | 28 | 32 | 23 | |||||
Dominic Thiem | 23 | 26 | 29 | 26 | 26 | 23 | |||||
Frances Tiafoe | 30 | 26 | 34 | 26 | 29 | 23 | |||||
Hubert Hurkacz | 35 | 32 | 41 | 32 | 35 | 23 | |||||
Tommy Paul | 90 | 90 | 70 | 23 | |||||||
Karen Khachanov | 35 | 35 | 41 | 35 | 37 | 36 | |||||
Alex De Minaur | 40 | 40 | 51 | 40 | 45 | 36 | |||||
Andy Murray | 40 | 51 | 45 | 36 | |||||||
Ben Shelton | 40 | 40 | 50 | 36 | |||||||
Borna Coric | 40 | 40 | 36 | ||||||||
Jack Draper | 40 | 45 | 51 | 45 | 45 | 36 | |||||
Lorenzo Musetti | 80 | 101 | 80 | 90 | 36 | ||||||
Marin Cilic | 70 | 70 | 101 | 70 | 90 | 36 | |||||
Jiri Lehecka | 40 | 40 | 71 | ||||||||
Stan Wawrinka | 50 | 51 | 50 | 45 | 71 | ||||||
Pablo Carreno-Busta | 50 | 60 | 66 | 60 | 60 | 56 | |||||
Alexander Bublik | 70 | 70 | 71 | ||||||||
Alexei Popyrin | 70 | 70 | 71 | ||||||||
Aslan Karatsev | 70 | 80 | 101 | 80 | 90 | 201 | |||||
Brandon Nakashima | 70 | 70 | 71 | ||||||||
Diego Schwartzman | 70 | 80 | 101 | 80 | 90 | 301 | |||||
Emil Ruusuvuori | 70 | 70 | 71 | ||||||||
Grigor Dimitrov | 70 | 80 | 101 | 80 | 90 | 71 | |||||
Botic Van De Zandschulp | 100 | 100 | 71 | ||||||||
Daniel Evans | 100 | 100 | 71 | ||||||||
Dominic Stephan Stricker | 71 | ||||||||||
Jeffrey John Wolf | 71 | ||||||||||
Jenson Brooksby | 80 | 80 | 71 | ||||||||
Maxime Cressy | 150 | 150 | 150 | 71 | |||||||
Miomir Kecmanovic | 80 | 80 | 71 | ||||||||
Roberto Bautista-Agut | 75 | 100 | 126 | 100 | 125 | 71 | |||||
Thanasi Kokkinakis | 71 | ||||||||||
John Isner | 75 | 125 | 151 | 125 | 125 | 141 | |||||
Alejandro Davidovich Fokina | 150 | 150 | 141 | ||||||||
Alejandro Tabilo | 141 | ||||||||||
Alex Molcan | 400 | 400 | 141 | ||||||||
Benjamin Bonzi | 141 | ||||||||||
Christian Garin | 141 | ||||||||||
Christopher Eubanks | 141 | ||||||||||
Chun Hsin Tseng | 141 | ||||||||||
Corentin Moutet | 400 | 400 | 141 | ||||||||
Daniel Elahi Galan Riveros | 141 | ||||||||||
David Goffin | 150 | 150 | 141 | ||||||||
Elias Ymer | 141 | ||||||||||
Fabio Fognini | 400 | 400 | 141 | ||||||||
Federico Coria | 141 | ||||||||||
Filip Krajinovic | 400 | 400 | 141 | ||||||||
Francisco Cerundolo | 175 | 175 | 141 | ||||||||
Gaël Monfils | 141 | ||||||||||
Hugo Gaston | 141 | ||||||||||
Ilya Ivashka | 141 | ||||||||||
Jack Sock | 141 | ||||||||||
Jan-Lennard Struff | 141 | ||||||||||
Jiri Vesely | 141 | ||||||||||
Joao Sousa | 141 | ||||||||||
Lorenzo Sonego | 200 | 200 | 141 | ||||||||
Marcos Giron | 141 | ||||||||||
Marton Fucsovics | 141 | ||||||||||
Mikael Ymer | 141 | ||||||||||
Nicolas Jarry | 141 | ||||||||||
Nikoloz Basilashvili | 141 | ||||||||||
Pedro Martinez Portero | 141 | ||||||||||
Quentin Halys | 141 | ||||||||||
Reilly Opelka | 150 | 150 | 141 | ||||||||
Sebastian Baez | 400 | 400 | 141 | ||||||||
Soon Woo Kwon | 141 | ||||||||||
Steve Johnson | 141 | ||||||||||
Thiago Moura Monteiro | 141 | ||||||||||
Tim Van Rijthoven | 141 | ||||||||||
Ugo Humbert | 141 | ||||||||||
Yoshihito Nishioka | 175 | 175 | 141 | ||||||||
Zizou Bergs | 141 | ||||||||||
Albert Ramos-Vinolas | 150 | 150 | 301 | ||||||||
Marc-Andrea Huesler | 150 | 150 | 301 | ||||||||
Mackenzie McDonald | 201 | ||||||||||
Adrian Mannarino | 400 | 400 | 301 | ||||||||
Arthur Rinderknech | 400 | 400 | 301 | ||||||||
Benoit Paire | 301 | ||||||||||
Bernabe Zapata Miralles | 301 | ||||||||||
Bruno Kuzuhara | 400 | 400 | 301 | ||||||||
Camilo Ugo Carabelli | 301 | ||||||||||
Carlos Taberner | 301 | ||||||||||
Christopher O'Connell | 301 | ||||||||||
Constant Lestienne | 301 | ||||||||||
Daniel Altmaier | 301 | ||||||||||
Denis Kudla | 301 | ||||||||||
Dennis Novak | 301 | ||||||||||
Dusan Lajovic | 301 | ||||||||||
Emilio Gomez | 301 | ||||||||||
Facundo Bagnis | 301 | ||||||||||
Federico Delbonis | 301 | ||||||||||
Fernando Verdasco | 301 | ||||||||||
Flavio Cobolli | 301 | ||||||||||
Francesco Passaro | 301 | ||||||||||
Henri Laaksonen | 301 | ||||||||||
Hugo Dellien | 301 | ||||||||||
Hugo Grenier | 301 | ||||||||||
James Duckworth | 301 | ||||||||||
Jason Kubler | 301 | ||||||||||
Jaume Antoni Munar Clar | 400 | 400 | 301 | ||||||||
John Millman | 301 | ||||||||||
Jordan Thompson | 301 | ||||||||||
Juan Pablo Varillas Patino-Samudio | 301 | ||||||||||
Laslo Djere | 301 | ||||||||||
Luca van Assche | 301 | ||||||||||
Michael Mmoh | 301 | ||||||||||
Norbert Gombos | 301 | ||||||||||
Nuno Borges | 301 | ||||||||||
Oscar Otte | 301 | ||||||||||
Pablo Andujar | 301 | ||||||||||
Pavel Kotov | 301 | ||||||||||
Pedro Cachin | 400 | 400 | 301 | ||||||||
Radu Albot | 301 | ||||||||||
Ricardas Berankis | 301 | ||||||||||
Richard Gasquet | 301 | ||||||||||
Roberto Carballes Baena | 301 | ||||||||||
Roman Safiullin | 301 | ||||||||||
Stefan Kozlov | 400 | 400 | 301 | ||||||||
Tallon Griekspoor | 301 | ||||||||||
Taro Daniel | 301 | ||||||||||
Tomas Machac | 301 | ||||||||||
Tomas Martin Etcheverry | 301 | ||||||||||
Yibing Wu | 301 | ||||||||||
Zhizhen Zhang | 301 |
Comparez les cotes des matchs de football de ATP : US Open sur notre comparateur de cotes gratuit, choisissez les meilleures cotes parmi les principaux bookmakers pour lesquels nous vous proposons les cotes des paris.