Consulter notre comparateur de cotes Rugby pour trouver pour chaque rencontre la
meilleure cote de
match pour des centaines de matchs de Rugby à venir parmi les
principaux bookmakers français.
Choisissez un championnat parmi tous ceux proposés
en séléctionnant un pays dans le menu à gauche, puis trouvez
les meilleures cotes pour chacun des matchs de ce championnat, parmi celles proposées
par Parionsweb (successeur de cote et match), PMU, Betclic, Winamax, BWin, France pari, Genybet, Netbet et Unibet.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Golden Lions - Natal Sharks le 01/04/2023 à 15:30 | ||||||||||||
Golden Lions | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.05 | - | 2.1 | 2.1 | - | - | 2.07 | - | 2.10 |
Nul | 22 | 20 | 17 | 22 | - | 20 | 20 | - | - | 21 | - | 20.29 |
Natal Sharks | 1.6 | 1.63 | 1.55 | 1.6 | - | 1.63 | 1.62 | - | - | 1.58 | - | 1.60 |
Natal Sharks - The Lions le 01/04/2023 à 15:30 | ||||||||||||
Natal Sharks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.57 | 1.57 |
Nul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23.00 |
The Lions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.01 | 2.01 |
Benetton Trévise - Connacht le 01/04/2023 à 16:00 | ||||||||||||
Benetton Trévise | 1.78 | 1.88 ![]() | 1.7 ![]() | 1.85 ![]() | 1.82 | 1.88 ![]() | 1.86 | - | - | 1.77 | 1.7 | 1.80 |
Nul | 20 | 20 | 18 ![]() | 21 | 20 | 20 | 20 | - | - | 19 | 17 | 19.44 |
Connacht | 1.95 | 1.95 ![]() | 1.95 ![]() | 1.95 ![]() | 1.9 | 1.95 ![]() | 1.94 | - | - | 1.83 | 1.89 | 1.92 |
Calvisano - Petrarca Padova le 01/04/2023 à 16:00 | ||||||||||||
Calvisano | - | - | 4.4 | - | 4 | - | 3.95 | - | - | - | - | 4.12 |
Nul | - | - | 24 | - | 28 | - | 26 | - | - | - | - | 26.00 |
Petrarca Padova | - | - | 1.13 | - | 1.2 | - | 1.19 | - | - | - | - | 1.17 |
Stade Français - Lyon OU le 01/04/2023 à 16:00 | ||||||||||||
Stade Français | 2.15 | 2.6 ![]() | 2.35 ![]() | 2.31 ![]() | 2.4 ![]() | 2.42 ![]() | 2.45 ![]() | - | - | 2.15 ![]() | 2.01 | 2.32 |
Nul | 22 | 21 ![]() | 16 | 20.5 | 20 | 20 ![]() | 21 ![]() | - | - | 18 | 19 | 19.72 |
Lyon OU | 1.65 | 1.51 ![]() | 1.5 ![]() | 1.62 ![]() | 1.5 ![]() | 1.58 ![]() | 1.5 ![]() | - | - | 1.37 ![]() | 1.59 | 1.54 |
Stormers - Harlequins le 01/04/2023 à 16:00 | ||||||||||||
Stormers | 1.3 | 1.33 ![]() | 1.3 ![]() | 1.31 | 1.33 ![]() | 1.33 ![]() | 1.3 ![]() | - | - | 1.26 ![]() | 1.27 | 1.30 |
Nul | 25 | 25 | 18 | 26.5 | 25 | 25 | 26 ![]() | - | - | 24 | 23 | 24.17 |
Harlequins | 3.4 | 3.3 ![]() | 3.4 ![]() | 3.35 | 3.3 ![]() | 3.3 ![]() | 3.35 ![]() | - | - | 3.2 ![]() | 3.34 | 3.33 |
Irlande - France le 01/04/2023 à 16:15 | ||||||||||||
Irlande | - | 35 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 35.00 |
Nul | - | 45 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 45.00 |
France | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1.00 |
Irlande (F) - France (F) le 01/04/2023 à 16:15 | ||||||||||||
Irlande (F) | 8.5 | - | 30 | 9.4 ![]() | 9.5 | - | 10 | - | - | 15 | 7.3 | 12.81 |
Nul | 25 | - | 30 | 26.5 ![]() | 28 | - | 28 | - | - | 45 | 23 | 29.36 |
France (F) | 1.05 | - | 1.01 | 1.01 | 1.01 | - | 1 | - | - | 1.01 | 1 ![]() | 1.01 |
IM Exchange Viadana 1970 - Fiamme Oro Roma le 01/04/2023 à 17:00 | ||||||||||||
IM Exchange Viadana 1970 | - | - | - | - | 2.7 | - | - | - | - | - | - | 2.70 |
Nul | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20.00 |
Fiamme Oro Roma | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | 1.40 |
Ecosse - Pays de Galles le 01/04/2023 à 18:30 | ||||||||||||
Ecosse | - | 3.45 | - | - | - | 3.45 | - | - | - | - | - | 3.45 |
Nul | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20.00 |
Pays de Galles | - | 1.22 | - | - | - | 1.22 | - | - | - | - | - | 1.22 |
Comparez les cotes des centaines de matchs et des vainqueurs de compétition de Rugby sur notre comparateur de cotes, et entrainez-vous aux paris sportifs en jouant sur notre site de pronostic et de paris en ligne gratuit europronostics.com