Consulter notre comparateur de cotes Rugby pour trouver pour chaque rencontre la
meilleure cote de
match pour des centaines de matchs de Rugby à venir parmi les
principaux bookmakers français.
Choisissez un championnat parmi tous ceux proposés
en séléctionnant un pays dans le menu à gauche, puis trouvez
les meilleures cotes pour chacun des matchs de ce championnat, parmi celles proposées
par Parionsweb (successeur de cote et match), PMU, Betclic, Winamax, BWin, France pari, Genybet, Netbet et Unibet.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Brumbies - Melbourne Rebels le 06/03/2021 à 09:45 | ||||||||||||
Brumbies | 1.13 | 1.06 | 1.12 | 1.1 ![]() | 1.14 ![]() | 1.06 ![]() | 1.14 | - | - | 1.1 | - | 1.11 |
Nul | 25 | 24 | 22 | 26 | 28 | 25 ![]() | 30 | - | - | 32 | - | 26.50 |
Melbourne Rebels | 5 | 5.4 ![]() | 4.2 | 4.95 ![]() | 5.25 ![]() | 5.5 ![]() | 5.7 ![]() | - | - | 5.9 ![]() | - | 5.24 |
Stade Toulousain - Brive le 06/03/2021 à 14:45 | ||||||||||||
Stade Toulousain | 1.02 | 1.01 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.04 | - | - | 1.01 | - | 1.02 |
Nul | 40 | 37 | 30 | 50 | 50 | 37 | 50 | - | - | 70 | - | 45.50 |
Brive | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | - | - | 12.5 | - | 11.94 |
Zèbre - Glasgow Warriors le 06/03/2021 à 15:00 | ||||||||||||
Zèbre | 2.5 | 2.5 | 2.45 | 2.58 | 2.45 | 2.52 | 2.4 | - | 2.45 | 2.57 | - | 2.49 |
Nul | 20 | 17 | 17 | 19.8 | 18 | 17 | 17 | - | 18 | 22 | - | 18.42 |
Glasgow Warriors | 1.4 | 1.39 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.4 | 1.4 | - | 1.45 | 1.37 | - | 1.41 |
Bath - Exeter Chiefs le 06/03/2021 à 16:00 | ||||||||||||
Bath | 3.1 | 3.15 | 2.6 | 3.12 | 3.2 | 3.15 | 2.85 | - | 3.1 | 3.2 | - | 3.05 |
Nul | 20 | 19 | 18 | 21 | 22 | 19 | 19 | - | 18 | 23 | - | 19.89 |
Exeter Chiefs | 1.25 | 1.25 | 1.34 | 1.29 | 1.28 | 1.26 | 1.27 | - | 1.3 | 1.24 | - | 1.28 |
London Wasps - Gloucester le 06/03/2021 à 16:00 | ||||||||||||
London Wasps | 1.35 | 1.28 | 1.28 | 1.31 | 1.33 | 1.29 | 1.29 | - | 1.34 | 1.26 | - | 1.30 |
Nul | 20 | 19 | 18 | 22 | 22 | 19 | 19 | - | 21 | 24 | - | 20.44 |
Gloucester | 2.65 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 3 | 2.75 | - | 2.8 | 3.05 | - | 2.91 |
Bayonne - Lyon OU le 06/03/2021 à 17:00 | ||||||||||||
Bayonne | 2.4 | 2.47 | 2.25 | 2.5 | 2.55 | 2.47 | 2.45 | - | - | 2.47 | - | 2.45 |
Nul | 20 | 22 | 18 | 21 | 20 | 22 | 21 | - | - | 22 | - | 20.75 |
Lyon OU | 1.6 | 1.52 | 1.65 | 1.54 | 1.55 | 1.52 | 1.6 | - | - | 1.53 | - | 1.56 |
Bordeaux-Bègles - Pau le 06/03/2021 à 17:00 | ||||||||||||
Bordeaux-Bègles | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.12 | 1.13 | - | - | 1.12 | - | 1.13 |
Nul | 25 | 26 | 28 | 30 | 30 | 26 | 28 | - | - | 32 | - | 28.13 |
Pau | 6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 6 | - | - | 5.7 | - | 5.69 |
Castres Olympique - La Rochelle le 06/03/2021 à 17:00 | ||||||||||||
Castres Olympique | 1.9 | 2.02 | 2.15 | 2.08 | 2 | 2.02 | 2 | - | - | 2.07 | - | 2.03 |
Nul | 20 | 17 | 16 | 20.5 | 22 | 17 | 21 | - | - | 21 | - | 19.31 |
La Rochelle | 1.9 | 1.8 | 1.75 | 1.77 | 1.85 | 1.8 | 1.8 | - | - | 1.77 | - | 1.81 |
Stade Français - Agen le 06/03/2021 à 17:00 | ||||||||||||
Stade Français | 1.01 | 1 | 1.01 ![]() | 1.01 | 1.01 | 1 | 1.01 | - | - | 1 | - | 1.01 |
Nul | 40 | 80 | 30 | 50 | 30 | 80 | 40 | - | - | 90 | - | 55.00 |
Agen | 20 | 23 | 30 | 13.8 | 15 | 23 | 20 | - | - | 23 | - | 20.98 |
Worcester Warriors - Bristol Bears le 06/03/2021 à 18:15 | ||||||||||||
Worcester Warriors | 3.5 | 3.55 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | - | 3.2 | 3.6 | - | 3.45 |
Nul | 20 | 20 | 18 | 22 | 22 | 20 | 19 | - | 19.5 | 24 | - | 20.50 |
Bristol Bears | 1.2 | 1.19 | 1.2 | 1.23 | 1.22 | 1.2 | 1.22 | - | 1.28 | 1.18 | - | 1.21 |
Comparez les cotes des centaines de matchs et des vainqueurs de compétition de Rugby sur notre comparateur de cotes, et entrainez-vous aux paris sportifs en jouant sur notre site de pronostic et de paris en ligne gratuit europronostics.com