Consulter notre comparateur de cotes pour trouver les meilleures cotes pour des centaines de
matchs de Hockey sur Glace dans le championnat "NHL" parmi les bookmakers français légaux.
Cliquez sur le nom d'un match pour découvrir toutes les types de cotes proposés pour ce match.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tampa Bay Lightning - Nashville Predators le 10/10/2023 à 23:30 | ||||||||||||
Tampa Bay Lightning | 1.8 | 1.78 | - | 1.78 | 1.8 | 1.78 | 1.76 | - | - | 1.82 | - | 1.79 |
Nul | 4.1 | 4.3 | - | 4 | 4.1 | 4.3 | 4 | - | - | 4.3 | - | 4.16 |
Nashville Predators | 3.3 | 3 | - | 3.25 | 3.3 | 3 | 3.2 | - | - | 3.3 | - | 3.19 |
Pittsburgh Penguins - Chicago Blackhawks le 11/10/2023 à 02:00 | ||||||||||||
Pittsburgh Penguins | 1.73 | 1.65 | - | 1.71 | 1.73 | 1.65 | 1.7 | - | - | 1.75 | - | 1.70 |
Nul | 4.2 | 4.3 | - | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | - | - | 4.4 | - | 4.23 |
Chicago Blackhawks | 3.5 | 3.5 | - | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | - | - | 3.5 | - | 3.47 |
Vegas Golden Knights - Seattle Kraken le 11/10/2023 à 04:30 | ||||||||||||
Vegas Golden Knights | 1.87 | 1.83 | - | 1.85 | 1.87 | 1.83 | 1.84 | - | - | 1.88 | - | 1.85 |
Nul | 4.1 | 4.2 | - | 4 | 4.1 | 4.2 | 3.95 | - | - | 4.3 | - | 4.12 |
Seattle Kraken | 3.1 | 2.95 | - | 3.05 | 3.1 | 2.95 | 3.05 | - | - | 3.1 | - | 3.04 |
Carolina Hurricanes - Ottawa Senators le 12/10/2023 à 01:00 | ||||||||||||
Carolina Hurricanes | 1.76 | 1.71 | - | 1.74 | 1.76 | 1.71 | 1.72 | - | - | 1.78 | - | 1.74 |
Nul | 4.1 | 4.1 | - | 4 | 4.1 | 4.1 | 4 | - | - | 4.3 | - | 4.10 |
Ottawa Senators | 3.45 | 3.4 | - | 3.4 | 3.45 | 3.4 | 3.35 | - | - | 3.45 | - | 3.41 |
Toronto Marlies - Montreal Canadiens le 12/10/2023 à 01:00 | ||||||||||||
Toronto Marlies | 1.54 | 1.52 | - | 1.52 | 1.54 | 1.52 | 1.52 | - | - | 1.53 | - | 1.53 |
Nul | 4.55 | 4.4 | - | 4.45 | 4.55 | 4.4 | 4.4 | - | - | 4.7 | - | 4.49 |
Montreal Canadiens | 4.3 | 4.3 | - | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | - | - | 4.5 | - | 4.29 |
Boston Bruins - Chicago Blackhawks le 12/10/2023 à 01:30 | ||||||||||||
Boston Bruins | 1.49 | 1.45 | - | 1.47 | 1.49 | 1.45 | 1.47 | - | - | 1.48 | - | 1.47 |
Nul | 4.55 | 4.7 | - | 4.4 | 4.55 | 4.7 | 4.4 | - | - | 4.7 | - | 4.57 |
Chicago Blackhawks | 4.75 | 4.5 | - | 4.65 | 4.75 | 4.5 | 4.6 | - | - | 5.1 | - | 4.69 |
Calgary Flames - Winnipeg Jets le 12/10/2023 à 04:00 | ||||||||||||
Calgary Flames | 2.05 | 1.99 | - | 2.04 | 2.07 | 1.99 | 2 | - | - | 2.07 | - | 2.03 |
Nul | 4.05 | 4 | - | 3.95 | 4 | 4 | 3.9 | - | - | 4.2 | - | 4.01 |
Winnipeg Jets | 2.7 | 2.67 | - | 2.65 | 2.72 | 2.67 | 2.65 | - | - | 2.72 | - | 2.68 |
Los Angeles Kings - Colorado Avalanche le 12/10/2023 à 04:00 | ||||||||||||
Los Angeles Kings | 2.4 | 2.35 | - | 2.34 | 2.38 | 2.35 | 2.3 | - | - | 2.4 | - | 2.36 |
Nul | 3.9 | 3.8 | - | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | - | - | 4.1 | - | 3.87 |
Colorado Avalanche | 2.35 | 2.3 | - | 2.32 | 2.35 | 2.3 | 2.3 | - | - | 2.35 | - | 2.32 |
Vancouver Canucks - Edmonton Oilers le 12/10/2023 à 04:00 | ||||||||||||
Vancouver Canucks | 3.15 | 2.9 | - | 3.05 | 3.15 | 2.9 | 3.05 | - | - | 3.15 | - | 3.05 |
Nul | 4.2 | 4.1 | - | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | - | - | 4.4 | - | 4.17 |
Edmonton Oilers | 1.84 | 1.88 | - | 1.82 | 1.85 | 1.88 | 1.8 | - | - | 1.85 | - | 1.85 |
Buffalo Sabres - New York Rangers le 13/10/2023 à 01:00 | ||||||||||||
Buffalo Sabres | 2.45 | 2.42 | - | 2.41 | 2.45 | 2.42 | 2.4 | - | - | 2.45 | - | 2.43 |
Nul | 4 | 3.95 | - | 3.9 | 4 | 3.95 | 3.9 | - | - | 4.2 | - | 3.99 |
New York Rangers | 2.25 | 2.2 | - | 2.22 | 2.25 | 2.2 | 2.2 | - | - | 2.27 | - | 2.23 |
Comparez les cotes des matchs de football de Etats-Unis : NHL sur notre comparateur de cotes gratuit, choisissez les meilleures cotes parmi les principaux bookmakers pour lesquels nous vous proposons les cotes des paris.