|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Comparateur 1N2 | |||||||||||
| Bradford City | 4.35 | 4.3 | 4.2 | 4.25 | 4.45 | 4.3 | 4.4 | - | - | 4.5 | 4.34 |
| Nul | 3.7 | 3.75 | 3.7 | 3.72 | 3.9 | 3.75 | 3.8 | - | - | 3.73 | 3.76 |
| Middlesbrough | 1.67 | 1.65 | 1.62 | 1.71 | 1.73 | 1.65 | 1.74 | - | - | 1.64 | 1.68 |
| Vainqueur (nul remboursé) | |||||||||||
| Bradford City | 2.75 | 2.87 | - | - | 3.12 | 2.87 | - | - | - | 3.2 | 2.96 |
| Middlesbrough | 1.22 | 1.11 | - | - | 1.3 | 1.11 | - | - | - | 1.26 | 1.20 |
| Comparateur 1N2 première mi-temps | |||||||||||
| Bradford City | 4.15 | - | 4 | 4.25 | 4.63 | - | - | - | - | 4.2 | 4.25 |
| Nul | 2.15 | - | 2.05 | 2.19 | 2.32 | - | - | - | - | 2.18 | 2.18 |
| Middlesbrough | 2.05 | - | 2.05 | 2.14 | 2.25 | - | - | - | - | 1.98 | 2.09 |
| Comparateur 1N2 deuxième mi-temps | |||||||||||
| Bradford City | 3.85 | - | - | 3.9 | 4.25 | - | - | - | - | 3.99 | 4.00 |
| Nul | 2.5 | - | - | 2.6 | 2.77 | - | - | - | - | 2.55 | 2.61 |
| Middlesbrough | 1.85 | - | - | 1.93 | 2.02 | - | - | - | - | 1.86 | 1.92 |
| Comparateur Double Chance | |||||||||||
| Bradford City ou Nul | 1.89 | 1.91 | 1.95 | - | 2.08 | 1.93 | - | - | - | 2.11 | 1.98 |
| Nul ou Middlesbrough | 1.18 | 1.08 | 1.1 | - | 1.2 | 1.09 | - | - | - | 1.17 | 1.14 |
| Bradford City ou Middlesbrough | 1.22 | 1.13 | 1.14 | - | 1.2 | 1.14 | - | - | - | 1.24 | 1.18 |
| Comparateur Mi-temps / Fin de match | |||||||||||
| Bradford City/Bradford City | 6.6 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 6.2 | 6.60 |
| Bradford City/Nul | 14 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 13 | 14.00 |
| Bradford City/Middlesbrough | 21 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 17 | 20.33 |
| Nul/Bradford City | 9 | - | - | - | 9.6 | - | - | - | - | 8.6 | 9.07 |
| Nul/Nul | 5.3 | - | - | - | 5.6 | - | - | - | - | 5.6 | 5.50 |
| Nul/Middlesbrough | 4.1 | - | - | - | 4.4 | - | - | - | - | 4.1 | 4.20 |
| Middlesbrough/Bradford City | 42 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 36 | 41.00 |
| Middlesbrough/Nul | 13.5 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 14 | 14.17 |
| Middlesbrough/Middlesbrough | 2.3 | - | - | - | 2.44 | - | - | - | - | 2.37 | 2.37 |
| Comparateur "Les deux équipes marquent" | |||||||||||
| Oui | 1.55 | - | - | - | 1.64 | - | - | - | - | 1.62 | 1.60 |
| Non | 1.9 | - | - | - | 2.04 | - | - | - | - | 2.05 | 2.00 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 8 | - | - | - | 15 | 10.5 | 11.5 | - | - | - | 9.00 |
| Plus de 0.5 buts | 1.03 | - | - | - | 1.02 | 1 | 1.02 | - | - | - | 0.81 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 8 | - | - | - | 15 | 10.5 | 11.5 | - | - | - | 9.00 |
| Plus de 0.5 buts | 1.03 | - | - | - | 1.02 | 1 | 1.02 | - | - | - | 0.81 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 8 | - | - | - | 15 | 10.5 | 11.5 | - | - | - | 9.00 |
| Plus de 0.5 buts | 1.03 | - | - | - | 1.02 | 1 | 1.02 | - | - | - | 0.81 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 8 | - | - | - | 15 | 10.5 | 11.5 | - | - | - | 9.00 |
| Plus de 0.5 buts | 1.03 | - | - | - | 1.02 | 1 | 1.02 | - | - | - | 0.81 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 8 | - | - | - | 15 | 10.5 | 11.5 | - | - | - | 9.00 |
| Plus de 0.5 buts | 1.03 | - | - | - | 1.02 | 1 | 1.02 | - | - | - | 0.81 |
| Comparateur Under Over 1 but | |||||||||||
| Mois de 1 buts | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10.00 |
| Plus de 1 buts | - | - | - | - | - | - | 1.02 | - | - | - | 1.02 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 3.4 | - | - | - | 4 | 3.8 | 3.8 | - | - | - | 3.00 |
| Plus de 1.5 buts | 1.18 | - | - | - | 1.19 | 1.15 | 1.16 | - | - | - | 0.94 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 3.4 | - | - | - | 4 | 3.8 | 3.8 | - | - | - | 3.00 |
| Plus de 1.5 buts | 1.18 | - | - | - | 1.19 | 1.15 | 1.16 | - | - | - | 0.94 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 3.4 | - | - | - | 4 | 3.8 | 3.8 | - | - | - | 3.00 |
| Plus de 1.5 buts | 1.18 | - | - | - | 1.19 | 1.15 | 1.16 | - | - | - | 0.94 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 3.4 | - | - | - | 4 | 3.8 | 3.8 | - | - | - | 3.00 |
| Plus de 1.5 buts | 1.18 | - | - | - | 1.19 | 1.15 | 1.16 | - | - | - | 0.94 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 3.4 | - | - | - | 4 | 3.8 | 3.8 | - | - | - | 3.00 |
| Plus de 1.5 buts | 1.18 | - | - | - | 1.19 | 1.15 | 1.16 | - | - | - | 0.94 |
| Comparateur Under Over 2 buts | |||||||||||
| Mois de 2 buts | - | - | - | - | - | - | 3.05 | - | - | - | 3.05 |
| Plus de 2 buts | - | - | - | - | - | - | 1.25 | - | - | - | 1.25 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.95 | - | 1.86 | - | 2.05 | 1.99 | 1.94 | - | - | - | 1.63 |
| Plus de 2.5 buts | 1.6 | - | 1.56 | - | 1.65 | 1.57 | 1.56 | - | - | - | 1.32 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.95 | - | 1.86 | - | 2.05 | 1.99 | 1.94 | - | - | - | 1.63 |
| Plus de 2.5 buts | 1.6 | - | 1.56 | - | 1.65 | 1.57 | 1.56 | - | - | - | 1.32 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.95 | - | 1.86 | - | 2.05 | 1.99 | 1.94 | - | - | - | 1.63 |
| Plus de 2.5 buts | 1.6 | - | 1.56 | - | 1.65 | 1.57 | 1.56 | - | - | - | 1.32 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.95 | - | 1.86 | - | 2.05 | 1.99 | 1.94 | - | - | - | 1.63 |
| Plus de 2.5 buts | 1.6 | - | 1.56 | - | 1.65 | 1.57 | 1.56 | - | - | - | 1.32 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.95 | - | 1.86 | - | 2.05 | 1.99 | 1.94 | - | - | - | 1.63 |
| Plus de 2.5 buts | 1.6 | - | 1.56 | - | 1.65 | 1.57 | 1.56 | - | - | - | 1.32 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.95 | - | 1.86 | - | 2.05 | 1.99 | 1.94 | - | - | - | 1.63 |
| Plus de 2.5 buts | 1.6 | - | 1.56 | - | 1.65 | 1.57 | 1.56 | - | - | - | 1.32 |
| Comparateur Under Over 3 buts | |||||||||||
| Mois de 3 buts | - | - | - | - | - | - | 1.56 | - | - | - | 1.56 |
| Plus de 3 buts | - | - | - | - | - | - | 1.96 | - | - | - | 1.96 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.38 | - | - | - | 1.42 | 1.34 | 1.36 | - | - | - | 1.10 |
| Plus de 3.5 buts | 2.4 | - | - | - | 2.55 | 2.52 | 2.45 | - | - | - | 1.98 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.38 | - | - | - | 1.42 | 1.34 | 1.36 | - | - | - | 1.10 |
| Plus de 3.5 buts | 2.4 | - | - | - | 2.55 | 2.52 | 2.45 | - | - | - | 1.98 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.38 | - | - | - | 1.42 | 1.34 | 1.36 | - | - | - | 1.10 |
| Plus de 3.5 buts | 2.4 | - | - | - | 2.55 | 2.52 | 2.45 | - | - | - | 1.98 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.38 | - | - | - | 1.42 | 1.34 | 1.36 | - | - | - | 1.10 |
| Plus de 3.5 buts | 2.4 | - | - | - | 2.55 | 2.52 | 2.45 | - | - | - | 1.98 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.38 | - | - | - | 1.42 | 1.34 | 1.36 | - | - | - | 1.10 |
| Plus de 3.5 buts | 2.4 | - | - | - | 2.55 | 2.52 | 2.45 | - | - | - | 1.98 |
| Comparateur Under Over 4 buts | |||||||||||
| Mois de 4 buts | - | - | - | - | - | - | 1.16 | - | - | - | 1.16 |
| Plus de 4 buts | - | - | - | - | - | - | 3.8 | - | - | - | 3.80 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.12 | - | - | - | 1.15 | 1.09 | 1.12 | - | - | - | 0.90 |
| Plus de 4.5 buts | 4 | - | - | - | 4.4 | 4.5 | 4.4 | - | - | - | 3.46 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.12 | - | - | - | 1.15 | 1.09 | 1.12 | - | - | - | 0.90 |
| Plus de 4.5 buts | 4 | - | - | - | 4.4 | 4.5 | 4.4 | - | - | - | 3.46 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.12 | - | - | - | 1.15 | 1.09 | 1.12 | - | - | - | 0.90 |
| Plus de 4.5 buts | 4 | - | - | - | 4.4 | 4.5 | 4.4 | - | - | - | 3.46 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.12 | - | - | - | 1.15 | 1.09 | 1.12 | - | - | - | 0.90 |
| Plus de 4.5 buts | 4 | - | - | - | 4.4 | 4.5 | 4.4 | - | - | - | 3.46 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.12 | - | - | - | 1.15 | 1.09 | 1.12 | - | - | - | 0.90 |
| Plus de 4.5 buts | 4 | - | - | - | 4.4 | 4.5 | 4.4 | - | - | - | 3.46 |
| Comparateur Under Over 5 buts | |||||||||||
| Mois de 5 buts | - | - | - | - | - | - | 1.03 | - | - | - | 1.03 |
| Plus de 5 buts | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8.00 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1.04 | - | - | - | 1.04 | 1 | - | - | - | - | 0.77 |
| Plus de 5.5 buts | 7 | - | - | - | 9.75 | 8.75 | - | - | - | - | 6.38 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1.04 | - | - | - | 1.04 | 1 | - | - | - | - | 0.77 |
| Plus de 5.5 buts | 7 | - | - | - | 9.75 | 8.75 | - | - | - | - | 6.38 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1.04 | - | - | - | 1.04 | 1 | - | - | - | - | 0.77 |
| Plus de 5.5 buts | 7 | - | - | - | 9.75 | 8.75 | - | - | - | - | 6.38 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1.04 | - | - | - | 1.04 | 1 | - | - | - | - | 0.77 |
| Plus de 5.5 buts | 7 | - | - | - | 9.75 | 8.75 | - | - | - | - | 6.38 |
| Comparateur Under Over 6.5 buts | |||||||||||
| Mois de 6.5 buts | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.00 |
| Plus de 6.5 buts | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16.00 |
| Comparateur Under Over 7.5 buts | |||||||||||
| Mois de 7.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Plus de 7.5 buts | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 45.00 |
| Comparateur Under Over 8.5 buts | |||||||||||
| Mois de 8.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Plus de 8.5 buts | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | 90.00 |
Comparez les cotes du match de Football Bradford City - Middlesbrough pour Angleterre : League Cup sur notre comparateur de cotes gratuit, choisissez les meilleures cotes parmi les principaux bookmakers français et disposant d'une licence ARJEL pour lesquels nous vous proposons les cotes des paris.
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)